作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2022年04月06日 浏览:4264
行政审批情况汇总(2022年3月1日---2022年3月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411100202200001号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区园西110千伏输变电工程 | 开发区后谢乡后谢村 | 3784 | 20220301 | ||
2 | 用字第411103202100020号 | |||||||
3 | 用字第411192202100015号 | |||||||
4 | 用字第411192202100014号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202200002号
411190202100016号 | mobile.365-588_Bte365_365football众联冷链物流有限公司 | 北京圣农漯河示范区冷链物流中心项目 | 沙河路北侧、天台山路东侧 | 55412.04 | 20220301 | ||
2 | 地字第411104202200007号 | mobile.365-588_Bte365_365football亿博置业有限公司 | 亿博·翰林汇 | 召陵区中山路西侧,滦河路北侧 | 671.28 | 20220302 | ||
3 | 地字第411102202200003号 | 河南恒润置业有限公司 | 王屋山路西侧 | 3251.86 | 20220302 | |||
4 | 地字第411102202200004号 | 河南开源房地产开发有限责任公司 | 柳江路南侧、五一路东侧 | 50512.35 | 20220304 | |||
5 | 地字第411104202200008号 | 河南鲜之惠食品有限公司 | 南兴路南侧、节能路东侧 | 20996.46 | 20220304 | |||
6 | 地字第411104202200009号 | 漯河顽皮兔食品科技有限公司 | 南兴路南侧,燕山南路西侧 | 24558.51 | 20220304 | |||
7 | 地字第411104202200009号 | 漯河盛田食品有限公司 | 开发区玉山路东侧,华丰路南侧 | 30220.33 | 20220307 | |||
8 | 地字第411104202200010号 | 河南中源雅居房地产开发有限公司 | 漯河·玫瑰园 | 召陵区人民东路北侧,银鸽路西侧 | 20108.26 | 20220330 | ||
9 | 地字第411103202100027号 | |||||||
10 | 地字第 411190202100023号 | |||||||
11 | 地字第411190202100024号 | |||||||
12 | 地字第411104202100018号 | |||||||
13 | 地字第2012—025号 | |||||||
14 | 地字第411100201300031号 | |||||||
14 | 地字第411192202100006号 | |||||||
15 | 地字第411102202100004号 | |||||||
16 | 地字第411191202000016号 | |||||||
17 | 地字第411191202000001号 | |||||||
18 | 地字第4111990202100012号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411190202100027号 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 漯河太古可口可乐冷饮维保中心扩建项目 | 茶山路以东、发展路以北 | 1098 | 20220302 | 变更 | |
2 | 建字第411100201500055A号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥阳光城(一期) | 源汇区柳江路与经二路交叉口西南角 | 131078.52 | 20220302 | 换正本 | |
3 | 漯自然规建许变决字【2022】第02-002号 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 自毁式疫苗注射、喷雾装置及麻醉、输注类器械综合生产项目 | 沙澧产业集聚区 | 30134.08 | 20220302 | 变更 | |
4 | 建字第411100201600006号 | 漯河玫瑰置业有限公司 | 康民家园公共租赁住房项目 | 庐山路与汾河路交叉口西南角 | 41429.58 | 20220305 | 换正本 | |
5 | 建字第411100201200016号、70号 | mobile.365-588_Bte365_365football亿博置业有限公司 | 亿博·翰林汇 | 召陵区中山路西侧、滦河路北侧 | 34813.51 | 20220305 | 换正本 | |
6 | 建字第411100201600013号 | 河南方泰房地产开发有限公司 | 方泰·东方明珠项目(北区) | 淞江路与桐柏山路交叉口西南角 | 13411.50,另地下442.66 | 20220307 | 换正本 | |
7 | 建字第411102202200005(建筑)号 | 漯河星汇置业有限公司 | 苏荷海棠湾9号公馆 | 西城区汉江路北侧、九龙山路东侧 | 13965.82地下11 | 20220309 | ||
8 | 建字第411103202200014(建筑)号 | mobile.365-588_Bte365_365football实验小学 | 扩建1号教学楼 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区黄山路24号mobile.365-588_Bte365_365football实验小学院内 | 2394.41 | 张洁春 | 20220307 | |
9 | 建字第411104202200009(建设)号 | mobile.365-588_Bte365_365football水务投资有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football污泥处理厂 | 漯上路南侧 | 2524.39 | 20220311 | ||
10 | 建字第411103202200015(建筑)号 | 漯河食品职业学院 | 漯河食品职业学院新校区学生服务中心 | 郾城区纬十路与昌盛路交叉口 | 地上51402,另地下415.14 | 20220311 | ||
11 | 建字第411104202200008(建筑)号 | 漯河明威置业有限公司 | 紫宸府 | 湘江路以北、韶山路以西 | 396.90 | 闫鹏召 | 20220311 | |
12 | 建字第411102202200006(建筑)号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区泰山220千伏输变电工程项目 | 樟江路与文化路交叉口西北角 | 4783.09地下420.19 | 杨舍近 | 20220315 | |
13 | 建字第411104202200010(建筑)号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区五龙110千伏输变电工程 | 老窝镇鲍庄村东部,002县道与001乡道交叉口西北侧 | 398.95 | 杨舍近 | 20220318 | |
14 | 建字第411100201600060号 | mobile.365-588_Bte365_365football鑫民置业有限公司 | 忆江南住宅小区(一期)1#楼、2#楼、3#楼 | 黄河路与韶山路交叉口西北角 | 15972.42另地下762.91,地库一期5040.46 | 20200317 | 换正本 | |
15 | 建字第411104202200011号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 泰威中央公园裕园二期11、13、15、16、28、29#楼及地下车库 | 延河路北侧,韶山路西侧 | 57534.18另地下车库及其他15185.83 | 刘云丽 | 20220331 | |
16 | 建字第411100201600030D号 | |||||||
17 | 建字第411190202100030号 | |||||||
18 | 建字第411192202130003号 | |||||||
19 | 建字第411192202130004号 | |||||||
20 | 建字第411100201600038B号 | |||||||
21 | 建字第411100201300052号 | |||||||
22 | 建字第411102202120003号 | |||||||
23 | 建字第411102202120004号 | |||||||
24 | 豫自资规建字第(2006)-68A号 | |||||||
25 | 建字第411103202110005号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | (遗留)认字第411104202200014号 | 河南博顺置业有限公司 | 博顺·未来华城 | 湘江路与燕山路交叉口东北角 | 36011.18 | 20220302 | ||
2 | (遗留)核字第411104202200013号 | 漯河经济技术开发区立达置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football经济技术开发区检验检测服务中心2#楼 | 南兴路北侧、茶山路东侧 | 8128.50 | 20220302 | ||
3 | 豫自资规核字第411104202200015号 | 漯河中瑞置业有限公司 | 苏荷东方宸院 | 开发区湘江东路南侧、香山路东侧 | 53361.1另地下地库14617.4 | 20220307 | ||
4 | 豫自资规核字第411102202200005号 | 漯河天盛置业有限公司 | 天盛国际大厦 | 翠华山路与月湾湖路交叉口 | 38263.44地下9129.32 | 20220322 | ||
5 | 豫自资规核字第411104202200016号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 沙澧河棚户区改造汾河路安置房项目(春和家园二期) | 燕山路西侧,滦河路南侧 | 21122.08地下9283.22 | 20220323 | ||
6 | 豫自资规核字第411104202200017号 | 河南国之基置业有限公司 | 荣昌商业广场项目 | 人民路与中山路交叉口西北角 | 57569.88地下5571.7 | 20220328 | ||
7 | 豫自资规核字第411104202200018号 | 漯河普东仓储设施服务有限公司 | 普东智慧物流园 | 东山路西侧、渭河路北侧 | 37372.22,另地下199.55 | 20220328 | ||
8 | (遗留)核字第411103202200001号 | |||||||
9 | (遗留)认字第411103202200003号 | |||||||
10 | (遗留)认字第411103202200002号 | |||||||
11 | (遗留)核字第411103202200002号 | |||||||
12 | 豫自资规核字第411104202200006号 | |||||||
13 | 豫自资规核字第411104202200007号 | |||||||
14 | 豫自资规核字第411103202200001号 | |||||||
15 | 豫自资规核字第411104202200008号 | |||||||
16 | 豫自资规核字第411104202200009号 | |||||||
17 | 豫自资规核字第 411102202200003号 | |||||||
18 | 豫自资规核字第411102202200002号 | |||||||
19 | 豫自资规核字第411104202200009号 | |||||||
20 | 豫自资规核字第411191202100009号 | |||||||
21 | 豫自资规核字第411102202100025号 | |||||||
22 | 豫自资规核字第411102202100026号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2022】00-007号 | 郾城分局 | 邙山路东侧、子牙河路南侧 | 8400 | 20220310 | |||
2 | 漯规条件【2022】00-008号 | 郾城分局 | 沙河路南侧、太行山路西侧 | 64029.61 | 20220310 | |||
3 | 漯规条件【2022】00-009号 | 源汇分局 | 柳江路南侧、文化路西侧 | 10187.37 | 20220321 | |||
4 | 漯规条件【2022】02-001号 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 411100-HB-2021-015 | |||||||
2 | 411100-HB-2021-016 | |||||||
3 | 411100-HB-2021-003 | |||||||
4 | 411100-HB-2021-010 |