作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年12月13日 浏览:760
我局于2022年11月12日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-61 | 源汇区凤羽路以南、舞凤山路以西、永安江路以北 | 106466.35 | 工业用地 | 20年 | 1597 | 漯河祥汇产业园管理有限公司 |
2022-62 | 开发区新漯上路南侧、普陀山路东侧 | 19655.65 | 工业用地 | 50年 | 737.09 | 漯河滋味源实业发展有限公司 |
2022-64 | 召陵区延河路北侧、韶山路西侧 | 13526.23 | 住宅兼容商用 | 住宅70年、商业40年 | 3774 | 河南泰威房地产开发有限公司 |
2022-66 | 郾城区龙山路以东、龙湖路以南 | 105493.44 | 住宅兼容商用 | 住宅70年、商业40年 | 41143 | mobile.365-588_Bte365_365football龙江尊城建设实业有限公司 |
2022-67 | 郾城区龙山路以东、牡丹江路以北 | 69235.07 | 住宅兼容商用 | 住宅70年、商业40年 | 27002 | mobile.365-588_Bte365_365football龙江碧城建设实业有限公司 |
2022-68 | 郾城区龙山路以东、龙江路以南 | 79403.51 | 住宅兼容商用 | 住宅70年、商业40年 | 30968 | mobile.365-588_Bte365_365football龙江联城建设实业有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年12月13日 |