作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年11月22日 浏览:789
我局于2022年10月21日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-53 | 源汇区嵩山路西侧、桃江路北侧 | 7370.61 | 住宅兼容商用 | 居住70年,商业40年 | 3207.4 | mobile.365-588_Bte365_365football濮汇置业有限公司 |
2022-54 | 源汇区桂江西路以南、云台山路以东 | 50207.31 | 工业用地 | 40 | 1405.8 | mobile.365-588_Bte365_365football尚泰建设实业有限公司 |
2022-55 | 源汇区樟江西路北侧、丹霞山路西侧 | 10478.7 | 工业用地 | 20 | 146.7 | 漯河深航智能装备有限公司 |
2022-56 | 召陵区黄河路南侧、凤凰山路西侧 | 55274.49 | 工业用地 | 50 | 1934.61 | mobile.365-588_Bte365_365football嘉龙物流有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年11月22日 |