作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年09月28日 浏览:1967
我局于2022年8月25日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-39 | 郾城区孟庙镇白云山路东侧 | 8135.14 | 工业用地 | 50 | 284.73 | mobile.365-588_Bte365_365football天诺机械厂 |
2022-40 | 郾城区裴城镇许泌公路东侧、迎宾大道南侧 | 43256.71 | 工业用地 | 50 | 1297.8 | 河南鑫皓瀚新材料科技有限公司 |
2022-41 | 开发区东山路西侧、东方红路南侧 | 6600 | 工业用地 | 50 | 237.6 | mobile.365-588_Bte365_365football鼎承食品有限公司 |
2022-42 | 开发区东山路西侧、东方红路南侧 | 82557.7 | 工业用地 | 50 | 2972.08 | 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 |
2022-43 | 开发区中山路东侧、万泉河路北侧 | 15448.28 | 工业用地 | 50 | 556.2 | 河南省合众汇通医药有限公司 |
2022-44 | 开发区象山路东侧、万泉河路北侧 | 132212.23 | 工业用地 | 50 | 4958 | mobile.365-588_Bte365_365football国有资本投资有限责任公司 |
2022-45 | 开发区东山路西侧、发展路北侧 | 78738.21 | 工业用地 | 50 | 2952.68 | 漯河经济技术开发区晟恒建设发展有限公司 |
2022-46 | 开发区东山路西侧、东方红路南侧 | 3796.82 | 工业用地 | 50 | 142.4 | 河南九丰香精香料有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年9月28日 |