作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年09月21日 浏览:1563
我局于2022年9月1日始发布公告,网上拍卖出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-47 | 郾城区纬十路北侧 | 69579.46 | 工业用地 | 50 | 2525.73 | mobile.365-588_Bte365_365football国豫食品科技有限公司 |
2022-48 | 郾城区纬十路北侧 | 29201.66 | 工业用地 | 50 | 1060.02 | 漯河食品职业学院 |
2022-49 | 郾城区纬十路北侧、昌盛路西侧 | 21681.58 | 工业用地 | 50 | 787.04 | mobile.365-588_Bte365_365football国豫食品科技有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年9月21日 |