作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年09月16日 浏览:1597
我局于2022年8月12日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-32 | 召陵区黄河路南侧、彰化路东侧 | 76714.43 | 工业用地 | 20 | 1212.09 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 |
2022-33 | 召陵区龙江路北侧、祝山路西侧 | 122317.55 | 仓储用地 | 50 | 5320.8 | 漯河仁迈实业有限公司 |
2022-34 | 召陵区黄河路南侧、彰化路东侧 | 10548.2 | 工业用地 | 50 | 337.54 | 漯河真旺肉食品加工有限公司 |
2022-35 | 召陵区桃园路北侧、东城八街西侧 | 104718.01 | 工业用地 | 50 | 3707.02 | mobile.365-588_Bte365_365football国有资本投资有限责任公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年9月16日 |