作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年09月13日 浏览:1433
我局于2022年8月9日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-29 | 郾城区解放路西侧、牡丹江路北侧 | 16706.02 | 商业用地 | 40 | 4135 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞城置业管理有限公司 |
2022-30 | 郾城区解放路西侧、牡丹江路南侧 | 28256.74 | 商业用地 | 40 | 7545 | mobile.365-588_Bte365_365football锦城置业管理有限公司 |
2022-31 | 郾城区解放路东侧、牡丹江路南侧 | 60058.72 | 商业用地 | 40 | 16036 | mobile.365-588_Bte365_365football银壳实业有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年9月13日 |