作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年09月02日 浏览:1418
我局于2022年8月13日始发布公告,网上拍卖出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-36 | 召陵区樟江路北侧、宜兰路东侧 | 57318.75 | 工业用地 | 50 | 2017.62 | 漯河汇享食品有限公司 |
2022-37 | 召陵区樟江路北侧、宜兰路东侧 | 42667.07 | 工业用地 | 50 | 1501.88 | 漯河汇厨餐饮有限公司 |
2022-38 | 召陵区樟江路北侧、宜兰路东侧 | 176611.86 | 工业用地 | 50 | 6216.74 | 漯河兴汇食品有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年9月3日 |