作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2022年02月08日 浏览:3641
行政审批情况汇总(2022年1月1日---2022年1月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100019号 | |||||||
2 | 用字第411103202100020号 | |||||||
3 | 用字第411192202100015号 | |||||||
4 | 用字第411192202100014号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411104202200001号
411190202100016号 | 漯河恒鼎置业有限公司 | 漯河产城融合示范区公租房二期项目 | 漓江路以南、庐山路以东 | 16949.9 | 20220112 | ||
2 | 地字第411104202200002号 | 漯河恒鼎置业有限公司 | 漯河产城融合示范区公租房B17#楼项目 | 漓江路以南、庐山路以东 | 4394.23 | 20220112 | ||
3 | 地字第411104202200003号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 黄河路南侧、中山路东侧 | 2964.48 | 20220117 | |||
4 | 地字第411104202200004号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 中山路东侧、延河路南侧 | 1829.98 | 20220117 | |||
5 | 地字第411102202200001号 | 漯河星汇置业有限公司 | 苏荷海棠湾9号公馆 | 汉江路北侧、九龙山路东侧 | 6191.58 | 20220120 | 18003858855 | |
6 | 地字第411103202200001号 | 河南缔旺新材料股份有限公司 | 漯西工业集聚区裴城镇寨子村 | 11382.92 | 20220121 | 13803959799 | ||
7 | 地字第411190202100022号 | |||||||
8 | 地字第411103202100028号 | |||||||
9 | 地字第411103202100027号 | |||||||
10 | 地字第 411190202100023号 | |||||||
11 | 地字第411190202100024号 | |||||||
12 | 地字第411104202100018号 | |||||||
13 | 地字第2012—025号 | |||||||
14 | 地字第411100201300031号 | |||||||
14 | 地字第411192202100006号 | |||||||
15 | 地字第411102202100004号 | |||||||
16 | 地字第411191202000016号 | |||||||
17 | 地字第411191202000001号 | |||||||
18 | 地字第4111990202100012号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411104202200001号 | mobile.365-588_Bte365_365football金沃鑫液压科技有限公司 | 1300万标米特种高压胶管项目 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 18678.24 | 杨得周 | 20220107 | |
2 | 建字第411104202200002号 | mobile.365-588_Bte365_365football久隆液压科技有限公司 | 年产1500万标米特种高压胶管项目 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 29127 | 刘庆华 | 20220107 | |
3 | 建字第411103202200001号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城发展投资有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football微康微生态产业园二期 | 郾城区淞江产业集聚区五台山路以东、龙江路以南 | 59737.93 | 张帅旗 | 20220110 | |
4 | 建字第411103202200002号 | 漯河广鑫房地产开发有限公司 | 郾城区前周村城中村改造建设项目(建业·沙河云境)21#地上部分 | 郾城区金山路西侧、黄河路南侧 | 18736.38 | 杨涛峰 | 20220111 | |
5 | 建字第411103202200001(建筑)号 | 河南双汇地产有限公司 | 双汇人才公寓项目(西地块)12# | 千山路与牡丹江路交叉口西南角 | 2469.67 | 张太喜 | 20220113 | |
6 | 建字第411100202200001号 | mobile.365-588_Bte365_365football标兵商贸有限公司 | 年产8000吨高档休闲食品建设项目 | 漯上路与创新路交叉口 | 10535.62 | 谢标兵 | 20220118 | |
7 | 建字第411100202200003号 | mobile.365-588_Bte365_365football第二人民医院 | mobile.365-588_Bte365_365football第二人民医院(mobile.365-588_Bte365_365football儿童医院)病房楼、门诊楼,老街社区卫生服务中心建设项目 | 交通路201号南至老街北至受降路西至文化宫。 | 52064.07地下4567.92 | 魏松 | 20220118 | |
8 | 建字第411100201400075A号 | 漯河伟业房地产开发有限公司 | 伟业世纪城 | 燕山路与珠江路交汇处东南角 | 35517.09另地下2720.95 | 20220119 | 换正本 | |
9 | 建字第411100201300059号 | 漯河天地顺房地产开发有限公司 | 和园名居 | 汾河路南侧、中山路西侧 | 30315.99 | 20220119 | 换正本 | |
10 | 建字第411103202200004号 | 漯河溪林置业有限公司 | “金色年华”小区项目1#楼地上部分 | 郾城区黄河路北侧、郾城区委西侧 | 10571.94 | 楚四杰 | 20220113 | 1.20发 |
11 | 建字第411103202200005号 | mobile.365-588_Bte365_365football天龙化工有限公司 | 年生产6500吨沥青乳化剂及年生产1000吨乳化沥青项目 | 郾城区漯西工业集聚区裴城火车站南50米 | 18014.94 | 黄雪敏 | 20220121 | |
12 | 建字第411104202200003号 | 中粮面业(漯河)有限公司 | 中粮粮谷漯河搬迁新建90万吨/年小麦加工项目 | mobile.365-588_Bte365_365football经济技术开发区玉山路东侧 | 104196.75 | 张瑞雪 | 20220121 | |
13 | 建字第411104202200004号 | 漯河立华置业有限公司 | 北京第一师范学校附属小学漯河校区 | 燕山路西侧、滦河路北侧 | 835.67,另地下车库二期2470.05 | 楚记坤 | 20220121 | |
14 | 建字第411103202200006号 | mobile.365-588_Bte365_365football众城实业有限公司 | 道路建设环保材料生产基地项目 | 嫩江路与绵山路交叉口东南角 | 11291.26 | 王洪奎 | 20220126 | |
15 | 建字第411103202200007号 | 漯河正商置业有限公司 | 漯河正商宸悦宽境(2#楼) | 邙山路西侧、牡丹江路北侧 | 844.66 | 周兵 | 20220126 | |
16 | 建字第411100201600030D号 | |||||||
17 | 建字第411190202100030号 | |||||||
18 | 建字第411192202130003号 | |||||||
19 | 建字第411192202130004号 | |||||||
20 | 建字第411100201600038B号 | |||||||
21 | 建字第411100201300052号 | |||||||
22 | 建字第411102202120003号 | |||||||
23 | 建字第411102202120004号 | |||||||
24 | 豫自资规建字第(2006)-68A号 | |||||||
25 | 建字第411103202110005号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411104202200001号 | 漯河龙回首实业有限公司 | 年产3万吨肉制品、速冻食品生产项目 | 普陀山路西侧、发展路南侧 | 11300.06 | 20220114 | ||
2 | 豫自资规核字第411104202200002号 | mobile.365-588_Bte365_365football英博置业有限公司 | 英博花园 | 香山路与珠江路交叉口西北角 | 30622.88 | 20220118 | ||
3 | 豫自资规核字第411104202200005号 | 漯河天地顺房地产开发有限公司 | 和园名居1#楼 | 汾河路南侧、中山路西侧 | 30315.99 | 20220119 | ||
4 | 豫自资规核字第411102202200001号 | mobile.365-588_Bte365_365football大参林医药有限公司 | 大参林医药产业园2#综合仓库扩建项目 | 樟江西路北侧 | 10871.21 | 20220114 | 1.20日发 | |
5 | 豫自资规核字第411104202200003号 | 河南汇龙液压科技股份有限公司 | 河南汇龙液压流体智能制造工业园1#厂房 | 新漯上路南侧、东兴路东侧 | 23441.95 | 20220120 | ||
6 | (遗留)认字第411103202200001号 | 河南恒润置业有限公司 | 方汇花园 | 淞江路与彭庄路交叉口东北角 | 83390.49另地下12394.22 | 20220113 | ||
7 | 豫自资规核字第411104202200004号 | 漯河双汇肉业有限公司 | 新建高低压配电室 | 双汇第一工业园锅炉房西侧 | 231.20 | 20220121 | ||
8 | (遗留)核字第411103202200001号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司二期项目 | 迎宾大道与澜新路交叉口西北角 | 15415.86 | 20220121 | (遗留问题) | |
9 | (遗留)认字第411103202200003号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司一期项目 | 迎宾大道与澜新路交叉口西北角 | 9516.53 | 20220121 | (遗留问题) | |
10 | (遗留)认字第411103202200002号 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区房地产开发总公司 | “金涵花园”项目 | 邙山路西侧、黄河路北侧 | 10321.94另地下695.47 | 20220121 | (遗留问题) | |
11 | (遗留)核字第411103202200002号 | mobile.365-588_Bte365_365football天龙化工有限公司 | 年生产6500吨沥青乳化剂及年生产1000吨乳化沥青项目 | 纬一路与经二路交叉口东南角 | 7862.40 | 20220121 | (遗留问题) | |
12 | 豫自资规核字第411104202200006号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 沙澧河棚户区改造汾河路安置房项目(春和家园二期) | 燕山路西侧,滦河路南侧 | 22260.92另地下2772.77 | 20220121 | ||
13 | 豫自资规核字第411104202200007号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 泰威中央公园小区16#、19#、22#、26#楼 | 召陵区黄河路与中山路交叉口东南角 | 60063.58另地下2502.68 | 20220124 | ||
14 | 豫自资规核字第411103202200001号 | 漯河昌建淞投地产有限公司 | 昌建五悦里 | 岷江路北侧,黄山路东侧 | 60109.72另地下15510.84 | 20220121 | ||
15 | 豫自资规核字第411104202200008号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路东侧、东方红路北侧 | 14242.2 | 20220125 | ||
16 | 豫自资规核字第411104202200009号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建公园壹号院(东院) | 经济技术开发区珠江路南侧,韶山路西侧 | 34331.57 | 20220126 | ||
17 | 豫自资规核字第 411102202200003号 | mobile.365-588_Bte365_365football金桥置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞通汽配建材综合批发市场 | 107与柳江路交叉口西南角 | 21863.26另地下909.17 | 20220127 | ||
18 | 豫自资规核字第411102202200002号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市21#楼 | 源汇区湘江路与太行山路交叉口西北角 | 5624.50 | 20220128 | ||
19 | 豫自资规核字第411104202200010号 | 漯河连邦化学有限公司 | 新建工业厂房项目 | 阳山路东侧、花莲路南侧 | 5314.11 | 20220127 | ||
20 | 豫自资规核字第411191202100009号 | |||||||
21 | 豫自资规核字第411102202100025号 | |||||||
22 | 豫自资规核字第411102202100026号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2022】04-001号 | 召陵分局 | 桃园路南侧、阳山路东侧 | 807.78 | 20220119 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 411100-HB-2021-015 | 漯河恒鼎置业有限公司 | 漯河产城融合示范区公租房二期项目 | 漓江路以南、庐山路以东 | 16949.9 | 20220113 | ||
2 | 411100-HB-2021-016 | 漯河恒鼎置业有限公司 | 漯河产城融合示范区公租房B17#楼项目 | 漓江路以南、庐山路以东 | 4394.23 | 20220113 | ||
3 | 411100-HB-2021-003 | |||||||
4 | 411100-HB-2021-010 |