作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年11月08日 浏览:5304
行政审批情况汇总(2021年10月1日---2021年10月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411123202100018号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区应急管理局 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区五台山路消防站建设项目 | 五台山路与龙江路交叉口西北角 | 4812.43 | 20211022 | ||
2 | 用字第411191202100017号 | |||||||
3 | 用字第411192202100015号 | |||||||
4 | 用字第411192202100014号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202100024号 | 河南航源建材有限公司 | 郾城区新店镇薛庄村 | 50229.73 | 20211021 | |||
2 | 地字第411103202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城发展投资有限公司 | 五台山路东侧、龙江路南侧 | 57004.26 | 20211021 | |||
3 | 地字第411103202100025号 | |||||||
4 | 地字第411102202100006号 | |||||||
5 | 地字第411103202100021号 | |||||||
6 | 地字第411103202100022号 | |||||||
7 | 地字第411100201800064号 | |||||||
8 | 地字第411191202000016号 | |||||||
9 | 地字第411191202000001号 | |||||||
10 | 地字第 411190202100014号 | |||||||
11 | 地字第4111042021000015号 | |||||||
12 | 地字第411190202100013号 | |||||||
13 | 地字第2012—025号 | |||||||
14 | 地字第411100201300031号 | |||||||
14 | 地字第411192202100006号 | |||||||
15 | 地字第411102202100004号 | |||||||
16 | 地字第411191202000016号 | |||||||
17 | 地字第411191202000001号 | |||||||
18 | 地字第4111990202100012号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411102202120002号 | mobile.365-588_Bte365_365football清源供水有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football中心城区源汇区湘江路(太行山路—柳江路)、金江路(嵩山路—交通路)供水管线 | 源汇区湘江路(太行山路-柳江路)、金江路(嵩山路-交通路) | 湘江路(太行山路—柳江路)1260米,金江路(嵩山路-交通路)2180米 | 20211013 | 市政 | |
2 | 建字第411103202100028号 | 漯河溪林置业有限公司 | 金色年华南区 | 东至岷山路,西至漯河四高,北至龙塔路,南至海河路 | 58912.66另地下17775.98 | 20211013 | ||
3 | 建字第411103202100029号 | 漯河溪林置业有限公司 | 金色年华北区 | 东至岷山路,西至漯河四高,北至龙塔路,南至海河路 | 15764.71 | 20211013 | ||
4 | 建字第411192202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football中医院 | 漯河中医治未病中心 | 龙江路北侧、中山路西侧 | 16007.38地下8315.74 | 20211019 | ||
5 | 建字第411102202100028号 | mobile.365-588_Bte365_365football实泰粮油有限责任公司 | 仓储量80万吨粮食储备库项目(二期) | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区漯舞路口南三公里路西 | 19014.92 | 赵文杰 | 20211019 | |
6 | 建字第411102202100027号 | mobile.365-588_Bte365_365football实泰粮油有限责任公司 | 仓储量80万吨粮食储备库项目(二期) | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区漯舞路口南三公里路西 | 11281.4 | 20211019 | ||
7 | 建字第411100201900044-06号 | mobile.365-588_Bte365_365football盛威房地产开发有限公司 | 书香水岸 | 海河路南侧、白云山路东侧 | 6#门卫19.84 | 20211020 | 变更 | |
8 | 建字第411190202000024号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路东侧、东方红路北侧 | 53665.93 | 20211021 | 变更 | |
9 | 建字第411103202100030号 | 漯河慧普置业有限公司 | 昌建北城上院1#附属商业 | 龙江路南侧、井冈山路东侧 | 3827.54 | 20211022 | ||
10 | 建字第411102202100029号 | mobile.365-588_Bte365_365football今典置地房地产开发有限公司 | 漯河东方今典·境界项目1#楼(商业) | 源汇区丰产街北侧,王屋山路西侧 | 2554.65 | 20211022 | ||
11 | 建字第411103202000029号 | 漯河慧普置业有限公司 | 昌建北城上院地下车库(一期) | 龙江路南侧、井冈山路东侧 | 地下8809.68 | 20211022 | 变更 | |
12 | 建字第411190202100025号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路与发展路交叉口东南角 | 19923.78 | 20211026 | ||
13 | 建字第411192202100011号 | 漯河恒利源实业有限公司 | 豫中南奶制品分拨中心建设项目 | 丰原路西侧、龙江路北侧 | 22263.96基底面积25886.52 | 20211026 | 补办 | |
14 | 建字第411192202100012号 | 河南临木实业有限公司 | 河南临木仓储物流园 | 阿里山路以东、龙江路以西 | 8509.82 | 20211027 | ||
15 | 建字第411100201500055A.B号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥阳光城(一期) | 经二路与柳江路西南角 | 92338.16 | 20211028 | 换正本 | |
16 | 建字第411190202100026号 | 漯河融业地产有限公司 | 昌建峰璟一期项目售楼部 | 解放路与樟江路交叉口东北角 | 1129.36 | 20211028 | ||
17 | 建字第411103202100031号 | 河南外运漯河储运有限公司 | 河南外运漯河储运有限公司库房消防安全升级改造 | 孟庙镇文明路75号 | 45296.87 | 20211029 | ||
18 | 建字第411103202100032号 | 漯河梁宸置业有限公司 | 建业中梁·新筑S-1#楼 | 东至交通路、北至会展路 | 1462.39 | 20211029 | 补办 | |
19 | 建字第411104202100023号 | |||||||
20 | 建字第411103202100022号 | |||||||
21 | 建字第411103202120016号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411102202100018号 | mobile.365-588_Bte365_365football新泰置业有限公司 | 丰泽园住宅小区20#、垃圾公厕楼项目 | 长江路南侧,王屋山路东侧 | 22611.42 | 20211011 | ||
2 | 豫自资规核字第411190202100021号 | 河南地和置业有限公司 | 漯河六合世家住宅小区2#项目 | 漓江路南侧、丹山路东侧 | 1836.82 | 20211012 | ||
3 | 豫自资规核字第411192202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football昌建政融房地产开发有限公司 | 昌建总部港项目 | 牡丹江路以北 | 14815.19 | 20211012 | ||
4 | 豫自资规核字第411190202100022号 | 漯河乐佳食品科技有限公司 | 漯河乐佳食品科技有限公司年产3000吨香精香料2期生产项目2#车间 | 茶山路西侧、发展路南侧 | 5961.51 | 20211018 | ||
5 | 豫自资规核字第411103202100011号 | 漯河银海置业有限公司 | 漯河银海置业九龙湾1#、2#楼商业 | 淮河西路南侧 | 1628.93 | 20211025 | ||
6 | 豫自资规核字第411103202100010号 | 河南九州通豫华医药有限公司 | 九州通集团河南漯河医药物流园项目1#2#连廊 | 嫩江路北侧、兴隆山路东侧 | 7159.24 | 20211025 | ||
7 | 豫自资规核字第411103202100012号 | 郑州鑫泓置业有限公司漯河分公司 | 楼坷廊城中村改造项目二期(淞江国际花园二期)13#15#楼地下车库 | 井冈山路与岷山路交叉口西北角 | 45840.72地下车库16314.32 | 20211025 | ||
8 | 豫自资规核字第411102202100019号 | mobile.365-588_Bte365_365football双河置业有限公司 | 威尼斯国际花园项目住宅小区三期项目 | 241省道北侧107国道西侧 | 101916.11另地下4404.36 | 20211028 | ||
9 | 豫自资规核字第411104202100029号 | 漯河科莱堡科技有限公司 | 高耐温高耐压高分子材料管材项目(二期) | 召陵区走马塘路南侧、经八路西侧 | 4442 | 20211028 | ||
10 | 豫自资规核字第411190202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞博塑胶有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞博塑胶有限公司生产楼 | 燕山路以西、东方红路以北 | 4997.04 | 20211029 | ||
11 | 豫自资规核字第411190202100024号 | 漯河圆通速递有限公司 | 圆通速递豫南区域总部项目二期9#分拣车间 | 东山南路东侧 | 8342.42 | 20211029 | ||
12 | 豫自资规核字第411102202100015号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-049号 | 自然资源和规划局召陵分局 | 阳山路东侧、日月潭路北侧 | 39513.16 | 20211008 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-050号 | 自然资源和规划局召陵分局 | 阳山路东侧、日月潭路北侧 | 27012.78 | 20211008 | |||
3 | 漯规条件(2017-061)号 | 漯河慈善精神病医院 | 滦河路北侧、庐山路西侧 | 6175.33 | 20211008 | 变更 | ||
4 | 漯规条件【2021】03-017号 | 郾城分局 | 裴城镇寨子村 | 22608.44 | 20211011 | |||
5 | 漯规条件【2021】03-018号 | 郾城分局 | 裴城镇寨子村 | 21209.19 | 20211011 | |||
6 | 漯规条件【2021】03-019号 | 郾城分局 | 裴城镇寨子村 | 23357.28 | 20211011 | |||
7 | 漯规条件【2021】00-051号 | 西城区分局 | 五台山路西侧、嘉陵江路北侧 | 8300.90 | 20211012 | |||
8 | 漯规条件【2021】00-052号 | 开发区分局 | 规划二路北侧、韶山路东侧 | 13062.10 | 20211012 | |||
9 | 漯规条件【2020】00-053号 | 开发区分局 | 南兴路南侧、燕山南路东侧 | 11067.20 | 20211012 | |||
10 | 漯规条件【2021】00-054号 | 源汇分局 | 湘江西路南侧、马沟河东侧 | 10093.5 | 20211012 | |||
11 | 漯规条件【2021】92-003号 | 示范区分局 | 千山路东侧、沙河路北侧 | 9822.67 | 20211013 | |||
12 | 漯规条件【2021】00-055号 | 源汇区分局 | 马皇线北侧 | 3836.87 | 20211015 | |||
13 | 漯规条件【2021】00-056号 | 源汇分局 | 王屋山路西侧 | 3251.86 | 20211028 | |||
14 | 漯规条件【2021】00-057号 | 召陵分局 | 庐山路东侧,黄河路南侧 | 30848.07 | 20211028 | |||
15 | 漯规条件【2021】00-034号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】00-033号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】00-037号 | |||||||
18 | 漯规条件【2021】00-038号 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区港口110千伏输变电工程 | 日月潭路以南、东山路以西 | 20211029 | ||||
2 | 411100-HB-2021-008 | |||||||
3 | 411100-HB-2021-003 |