作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年08月06日 浏览:2652
行政审批情况汇总(2021年7月1日---2021年7月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411190202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心业务检验楼 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 6711.91 | 20210714 | ||
2 | 用字第411190202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football应急管理局 | mobile.365-588_Bte365_365football应急物资中心 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 6711.90 | 20210714 | ||
3 | 用字第411192202100013号 | |||||||
4 | 用字第411191202100005号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | 年产配套6.8万吨三氯化磷技改项目 | 年产配套6.8万吨三氯化磷技改项目 | 56533.76 | 20210702 | ||
2 | 地字第411190202100011号 | 河南冠程实业有限公司 | 411100-CR-2021-029 | 节能路东侧、南兴路北侧 | 46763 | 20210719 | ||
3 | 地字第411104202100007号 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 黄河路南侧、南山路西侧 | 56830.01 | 20210719 | |||
4 | 地字第411103202100016号 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 辽河路北侧、嵩山路西侧 | 1345.49 | 20210720 | |||
5 | 地字第411103202100010号 | |||||||
6 | 地字第411103202100011号 | |||||||
7 | 地字第411103202100012号 | |||||||
8 | 地字第411103202100013号 | |||||||
9 | 地字第411100201500010号 | |||||||
10 | 地字第411103202100014号 | |||||||
11 | 地字第411103202100003号 | |||||||
12 | 地字第411103202100004号 | |||||||
13 | 地字第411104202100003号 | |||||||
14 | 地字第411190202100001号 | |||||||
15 | 地字第411190202100002号 | |||||||
16 | 地字第411190202100003号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411103202100012号 | mobile.365-588_Bte365_365football鑫博置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区小李庄城中村改造项目2#、15#及地下车库 | 黄河路南侧、泰山路东侧 | 17020.09,另地下4981.70 | 20210705 | ||
2 | 建字第411192202100004号 | 漯河医学高等专科学校 | 漯河医学高等专科学校公共卫生学院建设项目 | 中山路东侧、龙江路南侧 | 63618.37另地下4082.34 | 20210706 | ||
3 | 建字第411102202100013号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥·阳光城 | 柳江路以南,王屋山路以西 | 30709.46 | 20210707 | ||
4 | 建字第411104202100018号 | 河南万顺科技有限公司 | 药品食品包装材料项目 | 人民路北侧、阿里山路东侧 | 15144.63 | 20210707 | ||
5 | 建字第411190202100013号 | 河南省王牌砂布制造有限公司 | 年产3000万平方高档全树脂工业砂布技术改造项目 | mobile.365-588_Bte365_365football燕山路74号 | 15634.50 | 20210709 | ||
6 | 建字第411190202100014号 | 河南豪生食品有限公司 | 年产5万吨休闲食品项目 | 河南省漯河经济技术开发区南兴路68号 | 77435.96另地下53 | 20210709 | ||
7 | 建字第411190202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞隆铝杆包装有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞隆标准化厂房建设项目 | 燕山路南段 | 3662.14 | 20210709 | ||
8 | 建字第411190202100015号 | 河南沃纶新材料科技有限公司 | 年产1000万套水处理设备、配建项目 | 东方红路南侧、象山路西侧 | 32759.92 | 20210713 | ||
9 | 建字第411102202100014号 | 河南省水利第一工程局 | 水利基本建设工程质量检测中心站项目 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区沙澧产业集聚区 | 15281.76地下1096.43 | 20210713 | ||
10 | 建字第411103202110003号 | mobile.365-588_Bte365_365football泰铭房地产开发有限公司 | 龙记昌建·檀府临时售楼部及样板间 | 牡丹江路与邙山路交叉口东北角 | 1792.25 | 20210713 | 临时 | |
11 | 建字第411192202120001号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融水务投资有限公司 | 龙潭湖路(沙河路--联港路)给水管线工程 | 联港路以南、沙河路以北 | 236米 | 20210714 | 市政 | |
12 | 建字第411102202100015号 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 自毁式疫苗注射、喷雾装置及麻醉、输注类器材综合生产项目 | 沙澧产业集聚区 | 28482.34 | 20210715 | 市政 | |
13 | 建字第411104202100019号 | mobile.365-588_Bte365_365football八方物流有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football八方物流园一期项目 | 召陵区东山路东侧 | 3426.7 | 20210716 | ||
14 | 建字第411192202100005号 | 漯河政融元石置业有限公司 | 昌建新投西湖广场 | 示范区千山路东侧、玉河路北侧 | 37344.34地下车库8338.29地下夹层938.98 | 20210716 | ||
15 | 建字第411104202100020号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 漯河天纵城项目一期(B区) | 锦江路以北、香山路以西 | 62542.3 | 20210716 | ||
建字第411190202100016号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 节约集约用地新型示范园区项目(A)区 | 节能路以东、东方红路以南 | 91920.04地下1217.74 | 20210716 | |||
16 | 建字第411102202100016号 | mobile.365-588_Bte365_365football文城实业有限公司 | 城投云城临时售楼部 | 桂江西路北侧、锦屏山路东侧 | 992.37 | 20210719 | 临时 | |
17 | 建字第411100201100040A号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市1#、2#、3#楼 | 漯舞路与太行山路交叉口西北角 | 13788 | 20210722 | 换正本 | |
18 | 建字第411103202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football幽南教育咨询有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football文德学校 | 牡丹江路与威虎山路交叉口 | 74857.33另地下15367.69 | 20210723 | ||
19 | 建字第411190202100016号 | mobile.365-588_Bte365_365football和润置业有限公司 | 润城学府 | 经济技术开发区解放路 | 32694.61另地下8286.04 | 20210723 | ||
20 | 建字第411103202120014号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 琅琊山路(龙江路--牡丹江路)给水雨水污水管线工程 | 琅琊山路(龙江路--牡丹江路) | 给水835米,雨水1388米,污水808米 | 20210723 | 市政 | |
21 | 建字第411103202130006号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 琅琊山路(龙江路--牡丹江路)道路工程 | 琅琊山路(龙江路--牡丹江路) | 851.7米 | 20210723 | 交通 | |
22 | 建字第411103202120015号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 威虎山路(龙江路--牡丹江路)给水雨水污水管线工程 | 威虎山路(龙江路--牡丹江路) | 给水100米,雨水1600米,污水1000米 | 20210723 | 市政 | |
23 | 建字第411103202130004号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 威虎山路(龙江路--牡丹江路)道路工程 | 威虎山路(龙江路--牡丹江路) | 887.8米 | 20210723 | 交通 | |
24 | 建字第411103202120013号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 龙湖路(威虎山路-金山路)给水雨水污水管线工程 | 龙湖路(威虎山路-金山路) | 给水880米,污水900米,雨水900米 | 20210723 | 市政 | |
25 | 建字第411103202130003号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 龙湖路(威虎山路-金山路)道路工程 | 龙湖路(威虎山路-金山路) | 899.4米 | 20210723 | 交通 | |
26 | 建字第411103202120012号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 明远路(威虎山路-琅琊山路)雨水、污水管线工程 | 明远路(威虎山路-琅琊山路) | 雨水640米,污水680米 | 20210723 | 市政 | |
27 | 建字第411103202130005号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 明远路(威虎山路-琅琊山路)道路工程 | 明远路(威虎山路-琅琊山路) | 713米 | 20210723 | 交通 | |
28 | 建字第411192202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football圆福仓储有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football圆福仓储冷链项目 | 示范区金山路西侧 | 4936.75 | 20210728 | ||
29 | 建字第411103202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football恒达食品工业有限公司 | 年产3万吨高档食品2#厂房 | 白云山路东侧、辛夷路南侧 | 32165.74 | 20210728 | ||
30 | 建字第411102202100017号 | 漯河荣凯置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区巴黎都市(三期)建设项目 | 湘江路西路与太行山路交叉口西北角 | 7878.99地下6030.60 | 20210728 | ||
31 | 建字第411102202100018号 | mobile.365-588_Bte365_365football融创置业有限公司 | 悦溪九里(一期) | 王屋山路东侧、柳江西路北侧 | 80148.77另地下23232.45 | 20210728 | ||
32 | 建字第411102202100019号 | 漯河昌建盛林置业有限公司 | 昌建铂悦府 | 嵩山路东侧、金江路北侧 | 716.61 | 20210728 | ||
33 | 建字第411100201500042号 | 漯河多彩包装印刷有限公司 | 年产1600万个彩箱纸盒1#车间、纸盒项目 | 珠江路西段 | 2366.34 | 20210729 | 换正本 | |
34 | 建字第411190202100018号 | 漯河昌建景明置业有限公司 | 昌建公园学府 | 庐山路西侧、湘江路北侧 | 124033.13另地下20097.87 | 20210729 | ||
35 | 建字第411190202100017号 | 漯河昌建景明置业有限公司 | 昌建公园学府 | 庐山路西侧、湘江路北侧 | 132872.79另地下32002.97 | 20210729 | ||
36 | 建字第411103202100014号 | 漯河启福医药科技有限公司 | 启福生物医药科技产业园建设项目(一期) | 嫩江路与绵山路东南角 | 13716.49 | 20210730 | ||
37 | 建字第411100201100040A号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市1#、2#、3#楼 | 漯舞路与太行山路交叉口西北角 | 13812.01 | 20210730 | 换正本 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411103202100006号 | 漯河广鑫房地产开发有限公司 | 郾城区前周村城中村改造建设项目(漯河·昌建誉峰)18#19#20#22#23#及三期地库 | 黄河路与金山路交叉口西南角 | 71956.98 | 20210709 | ||
2 | 豫自资规核字第411190202100015号 | 漯河伟业房地产开发有限公司 | 伟业世纪城项目 | 燕山路与珠江路交汇处东南角 | 35394.48 | 20210709 | ||
3 | 豫自资规核字第411190202100016号 | 漯河圆通速递有限公司 | 圆通速递豫南区域总部项目二期 | 东山南路东侧樟江东路北侧 | 54286.4 | 20210713 | ||
4 | 豫自资规核字第411104202100019号 | 漯河龙祥辐射技术有限公司 | 10Mev/20kw工业电子加速器辐照二期项目 | 桃园路南侧、祝山路西侧 | 4156.22 | 20210719 | ||
5 | 豫自资规核字第411190202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football多彩包装印刷有限公司 | 年产1600万个彩箱、纸盒项目 | 珠江路南侧、衡山路西侧 | 19982.06 | 20210719 | ||
6 | 豫自资规核字第411104202100020号 | 漯河合创房地产开发有限公司 | 月星国际家具城 | 人民路北侧 | 71495.37另地下20674.43 | 20210720 | ||
7 | 豫自资规核字第411190202100016号 | |||||||
8 | 豫自资规核字第411190202100016号 | |||||||
9 | 豫自资规核字第411190202100016号 | |||||||
10 | 漯规核字第411103202100004号 | |||||||
11 | 漯规核字第411191202100004号 | |||||||
12 | 漯规核字第411190202100003号 | |||||||
13 | 漯规核字第411190202100008号 | |||||||
14 | 漯规核字第411104202100012号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】04-003号 | 召陵分局 | 龙江路北侧、阳山路西侧 | 77026.35 | 20210705 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-032号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 昌盛路东侧、纬十路北侧 | 41622.3 | 20210706 | |||
3 | 漯规条件【2021】00-031号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 宝塔山路东侧、长江路南侧 | 19631.04 | 20210706 | |||
4 | 漯规条件【2021】00-030号 | 自然资源开发利用科 | 井冈山路西侧,长江路北侧 | 19163.34 | 20210706 | |||
5 | 漯规条件【2021】00-029号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 龙江路南侧、井冈山路东侧 | 3567.92 | 20210706 | |||
6 | 漯规条件【2021】00-027号 | 市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 6711.90 | 20210706 | |||
7 | 漯规条件【2021】00-026号 | 市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 6711.91 | 20210706 | |||
8 | 漯规条件【2021】00-022号 | 市自然资源和规划局西城区分局 | 汉江路北侧、九龙山路东侧 | 6191.58 | 20210706 | |||
9 | 漯规条件【2021】00-023号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 人民路南侧、五一路西侧 | 2547.80 | 20210706 | |||
10 | 漯规条件【2021】00-025号 | 市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 龙江路南侧、千山路东侧 | 27893.24 | 20210706 | |||
11 | 漯规条件【2021】00-028号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 珠江路南侧、燕山路东侧 | 5774.45 | 20210706 | |||
12 | 漯规条件【2021】00-024号 | 市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
| 沁水河路南侧、千山路东侧 | 37922.95 | 20210709 | |||
13 | 漯规条件【2021】00-036号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 湘江路北侧、桐柏山路西侧 | 100579.50 | 20210709 | |||
14 | 漯规条件【2021】00-035号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 文化路东侧、银江路北侧 | 84665.95 | 20210709 | |||
15 | 漯规条件【2021】00-034号 | 建设路南侧、五一路东侧 | 40620.05 | 20210709 | ||||
16 | 漯规条件【2021】00-033号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 漓江路南侧、规划五路东侧 | 47824.41 | 20210709 | |||
17 | 漯规条件【2021】00-037号 | 市自然资源和规划局召陵分局 | 中山路东侧、黄河路南侧 | 1829.98 | 20210713 | |||
18 | 漯规条件【2021】00-038号 | 市自然资源和规划局召陵分局 | 黄河路南侧、中山路东侧 | 2964.48 | 20210713 | |||
19 | 漯规条件【2021】03-010号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 裴城镇大张村 | 53187.98 | 20210728 | |||
20 | 漯规条件【2021】00-039号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 黄山路东侧、淞江路北侧 | 118602.08 | 20210730 |