作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年10月11日 浏览:5437
行政审批情况汇总(2021年9月1日---2021年9月30日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100016号 | 漯河技师学院 | 漯河技师学院新校区建设项目(南区) | 太行山路以西、沙河路以南 | 58712.48 | 20210926 | ||
2 | 用字第411191202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城区建设与环境保护局 | 嘉陵江路(翠华山路--凌云山路) | 阴阳赵顿庄村、古城村 | 250米,道路红线30米0.83公顷 | 20210928 | ||
3 | 用字第411192202100015号 | |||||||
4 | 用字第411192202100014号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第4111990202100012号 | 河南博顺置业有限公司 | 朱庄城中村改造安置房二期 | 珠江路南侧、桐柏山路西侧 | 5774.45 | 20210901 | ||
2 | 地字第411192202100007号 | 河南临木实业有限公司 | 阿里山路以东,龙江路以北 | 13877.30 | 20210913 | |||
3 | 地字第411102202100005号 | 漯河建城置业有限公司 | 漯河建业花园里(二期) | 文化路东侧、银江路北侧 | 7689.73 | 20210916 | ||
4 | 地字第411102202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football融汇实业有限公司 | 文化路东侧、银江路北侧 | 71037.67 | 20210916 | |||
5 | 地字第411103202100021号 | mobile.365-588_Bte365_365football楚科石化有限公司 | 淞江路南侧、红山路西侧 | 2566.04 | 20210922 | |||
6 | 地字第411103202100022号 | 漯河慧普置业有限公司 | 龙江路南侧、井冈山路东侧 | 2428.47 | 20210922 | |||
7 | 地字第411100201800064号 | 漯河宏涛置业有限公司 | 苏荷·江山印 | 嘉陵江路南侧、王屋山路西侧 | 21030.7 | 20210923 | 变更 | |
8 | 地字第411191202000016号 | 漯河星耀置业有限公司 | 碧桂园·云樾 | 太白山路东侧、丹江路北侧 | 17450.36 | 20210924 | 变更 | |
9 | 地字第411191202000001号 | 漯河星耀置业有限公司 | 碧桂园·云樾 | 太白山路东侧、丹江路北侧 | 50639.89 | 20210924 | 变更 | |
10 | 地字第 411190202100014号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 发展路北侧、东兴路西侧 | 70042.23 | 20210926 | |||
11 | 地字第4111042021000015号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 发展路北侧、东兴路西侧 | 65866.21 | 20210926 | |||
12 | 地字第411190202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football鼎承食品有限公司 | 东方红路南侧、东山路西侧 | 8088.29 | 20210926 | |||
13 | 地字第2012—025号 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 年产20亿支无针注射器生产项目 | 经三路东侧、湘江西路北侧 | 123813.88 | 20210928 | 变更 | |
14 | 地字第411100201300031号 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 年产20亿支无针注射器生产项目 | 经三路东侧、湘江西路北侧 | 19494.22 | 20210928 | 变更 | |
14 | 地字第411192202100006号 | |||||||
15 | 地字第411102202100004号 | |||||||
16 | 地字第411191202000016号 | |||||||
17 | 地字第411191202000001号 | |||||||
18 | 地字第4111990202100012号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411104202110002号 | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院 | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院临时检验周转用房建设项目 | 衡山路以西、漓江路以北 | 1920.71 | 20210902 | 临时 | |
2 | 建字第411104202100024号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 泰威中央公园三期配电房 | 豫安路西侧,延河路南侧 | 153.77 | 20210902 | ||
3 | 建字第411100201300013号 | 河南万美置业有限公司 | 万美时代小区 | 滦河路南侧、中山路西侧 | 10228.62 | 20210902 | 换正本 | |
4 | 建字第411103202100024号 | 漯河融尚置业有限公司 | 碧桂园·龙山府 | 邙山路东侧、龙湖路南侧 | 60983.53 | 20210909 | ||
5 | 建字第411103202120017号 | mobile.365-588_Bte365_365football清源供水有限公司 | 郾城区祁山路与嫩江路碰头、淞江路与祁山路碰头、黄河西路(太行山路-井冈山路)供水管线 | 郾城区祁山路与嫩江路碰头、淞江路与祁山路碰头、黄河西路(太行山路-井冈山路) | 祁山路与嫩江路连通310米、淞江路与祁山路连通284米、黄河西路(井冈山路-太行山路)960米 | 20210915 | 市政 | |
6 | 建字第411190202100024号 | mobile.365-588_Bte365_365football清源供水有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football中心城区经济技术开发区珠江路(燕山路--中山路)供水管线 | 珠江路(燕山路--中山路) | 700米 | 20210915 | 市政 | |
7 | 建字第411103202100025号 | mobile.365-588_Bte365_365football旭辉房地产开发有限公司 | 颐和新着 | 嫩江路北侧、岷山路西侧 | 143792.44另地下28800.69 | 20210917 | ||
8 | 建字第411104202100025号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 漯河天纵城项目一期(B区) | 锦江路以北、香山路以西 | 地上115694.64(含商业1375.16,含配电室366.78,含开闭所126.77,含大门5.18),另首层架空不计容1290.27,地下负一层计入地下车库及其他建筑面积;另B2区地下30041.27(含地下地库29200.69,含地下夹层840.58) | 20210917 | ||
9 | 建字第411190202100024号 | mobile.365-588_Bte365_365football牵汇食品有限公司 | 年产10000吨骨抽提物、香精及香辛料萃取物生产项目 | 燕山路与东方红路交叉口西南角 | 10980.78 | 20210922 | ||
10 | 建字第411102202100026号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市21#楼 | 湘江路与太行山路交叉口西北角 | 5624.50 | 20210922 | ||
11 | 建字第411191202100005号 | 河南鲁明置业有限公司 | 鲁明·总部港 | 宝塔山路与嘉陵江路交叉口东南角 | 51255.33㎡,另地下10755.96 | 20210923 | ||
12 | 建字第411191202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football鸿耀置业有限公司 | 漯河西河云着项目 | 翠华山路东侧、西河东路北侧 | 1936.94 | 20210924 | ||
13 | 建字第411191202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football鸿耀置业有限公司 | 漯河西河云着项目 | 翠华山路东侧、西河东路北侧 | 47016 | 20210924 | ||
14 | 建字第411103202100026号 | mobile.365-588_Bte365_365football润通食品有限公司 | 年产6000吨食用油脂项目 | 兴隆山路与嫩江路交叉口 | 24151.06,另地下3713.26 | 20210927 | ||
15 | 建字第411191202100008号 | 漯河星耀置业有限公司 | 碧桂园·云樾 | 西城区太白山路东侧、丹江路北侧 | 148425.50另地下30619.43 | 20210928 | ||
16 | 建字第411102202100022号 | |||||||
17 | 建字第411102202120001号 | |||||||
18 | 建字第411104202100022号 | |||||||
19 | 建字第411104202100023号 | |||||||
20 | 建字第411103202100022号 | |||||||
21 | 建字第411103202120016号 | |||||||
22 | 建字第411102202100023号 | |||||||
23 | 建字第411100201600041A号411100201600041B号 | |||||||
24 | 建字第411192202100009号 | |||||||
25 | 建字第411100201800055号 | |||||||
26 | 建字第411102202100024号 | |||||||
27 | 建字第411103202110004号 | |||||||
28 | 建字第411103202100023号 | |||||||
29 | 建字第411100201700003号 | |||||||
30 | 建字第411102202100017号 | |||||||
31 | 建字第411102202100018号 | |||||||
32 | 建字第411102202100019号 | |||||||
33 | 建字第411100201500042号 | |||||||
34 | 建字第411190202100018号 | |||||||
35 | 建字第411190202100017号 | |||||||
36 | 建字第411103202100014号 | |||||||
37 | 建字第411100201100040A号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411104202100025号 | 漯河龙祥辐射技术有限公司 | 200万居里钴源辐照装置项目3#车间 | 桃园路南侧、祝山路西侧 | 1972.86 | 20210902 | ||
2 | 豫自资规核字第411102202100016号 | 漯河泰华实业有限公司 | 泰华工业园1#厂房、2#厂房、3#厂房、展厅车间 | 源汇区杏王山路东侧、桂江路南侧 | 59226.55 | 20210913 | ||
3 | 豫自资规核字第411103202100008号 | 漯河食品职业学院 | 漯河食品职业学院新校区三期1#2#3#生产实训基地、看台、教学实验楼(南二)(北部)、食品研发中心、研发孵化中心、食品营养及烹饪实训中心 | 107国道与文明路交叉口西北角 | 63381.91 | 20210913 | ||
4 | 豫自资规核字第411104202100026号 | 漯河玫瑰置业有限公司 | 康民家园公共租赁住房项目 | 庐山路与汾河路交叉口西南角 | 41429.58另地下9066.72 | 20210917 | ||
5 | 豫自资规核字第411191202100006号 | 河南昌建中原健康养老产业有限公司 | 昌建中原健康养老产业综合体项目三期7#、8#、9#、10#楼 | 长江路以南,五台山路以东 | 23097.93含架空层493.04,另地下4808.39 | 20210918 | ||
6 | 豫自资规核字第411102202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football紫荆科技发展有限公司 | 迪信通集团英米科技5G职能制造产业园1#研发楼 | 柳江路北侧,太白山路西侧 | 5626.60 | 20210929 | ||
7 | 豫自资规核字第411192202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football第一中等专业学校 | mobile.365-588_Bte365_365football第一中等专业学校新校区项目1#、2#、3#实训楼 | 庐山路与洋河路交叉口东北角 | 27243.75 | 20210930 | ||
8 | 豫自资规核字第411103202100009号 | 漯河食品职业技术学院 | 漯河食品职业技术学院新校区三期图书信息综合楼 | 文明路与107国道交叉口 | 29186.67另地下4747.79 | 20210930 | ||
9 | 豫自资规核字第411191202100005号 | |||||||
10 | 豫自资规核字第411104202100024号 | |||||||
11 | 豫自资规核字第411190202100019号 | |||||||
12 | 豫自资规核字第411102202100015号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】90-021号 | 开发区分局 | 东山路至衡山路 | 85183.16 | 20210902 | |||
2 | 漯规条件【2021】90-022号 | 开发区分局 | 湘江路南侧 | 46273.65 | 20210902 | |||
漯规条件【2021】90-023号 | 开发区分局 | 中山路东侧 | 61584.40 | 20210902 | ||||
3 | 漯规条件【2021】90-024号 | 开发区分局 | 南兴路南侧 | 11067.20 | 20210902 | |||
4 | 漯规条件【2021】90-025号 | 开发区分局 | 节能路 | 12237.89 | 20210902 | |||
5 | 漯规条件【2021】03-016号 | 郾城分局 | 裴城镇寨子村 | 20769.14 | 20210902 | |||
6 | 漯规条件【2021】04-004号 | 召陵区分局 | 黄河路南侧,宜兰路东侧 | 1130.75 | 20210902 | |||
7 | 漯规条件【2021】03-016号 | 郾城分局 | 迎宾大道南侧、许沁路西侧 | 20769.14 | 20210903 | |||
8 | 漯规条件【2021】03-015号 | 工程科 | 秀水河路南侧 | 671.28 | 20210903 | 延期 | ||
9 | 漯规条件【2020】92-002号 | 示范区分局 | 龙江路北侧、丰原路东侧 | 45831.54 | 20210906 | |||
10 | 漯规条件【2021】00-048号 | mobile.365-588_Bte365_365football土地储备中心 | 淞江路南侧、太白山路西侧 | 36128.96 | 20210916 | |||
11 | 漯规条件【2021】00-047号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局郾城分局 | 交通北路西侧、会展路北侧 | 24429.22 | 20210916 | |||
12 | 漯规条件【2021】00-046号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局召陵分局 | 中山路西侧、锦江路北侧 | 27775.10 | 20210916 | |||
13 | 漯规条件【2021】90-029号 | 开发区分局 | 南兴路南侧 | 53654.14 | 20210922 | |||
14 | 漯规条件【2021】90-030号 | 开发区分局 | 玉山路东侧 | 126974.11 | 20210922 | |||
15 | 漯规条件【2021】00-034号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】00-033号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】00-037号 | |||||||
18 | 漯规条件【2021】00-038号 | |||||||
19 | 漯规条件【2021】03-010号 | |||||||
20 | 漯规条件【2021】00-039号 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 411100-HB-2021-009 | 河南博顺置业有限公司 | 朱庄城中村改造安置房二期 | 珠江路南侧、桐柏山路西侧 | 5774.45 | 20210902 | ||
2 | 411100-HB-2021-008 | |||||||
3 | 411100-HB-2021-003 |