作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年07月07日 浏览:1756
行政审批情况汇总(2021年6月1日---2021年6月30日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411190202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区教育局 | 源汇区月湾湖学校 | 月湾湖东路北侧,宝塔山路东侧 | 39468.97 | 20210617 | ||
2 | 用字第411103202100012号 | 漯河食品职业学院 | 漯河食品职业学院新校区科创产业园 | 孟庙镇八里村纬十路与昌盛路交叉口东北角 | 4.144202公顷 | 20210625 | ||
3 | 用字第411192202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football中医院 | mobile.365-588_Bte365_365football中医治未病中心建设项目 | 龙江路北侧、中山路西侧 | 17421.53 | 20210628 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411100201900037号 | 河南鲁明置业有限公司 | 鲁明·总部港 | 嘉陵江路南侧、宝塔山路东侧 | 21817.22 | 20210602 | 变更 | |
2 | 地字第411104202100006号 | 漯河风顺物流有限公司 | 龙江路南侧、宜兰路西侧 | 43032.31 | 20210607 | |||
3 | 地字第411100201500010号 | mobile.365-588_Bte365_365football金运肉食品有限责任公司 | 正邦金运花园项目 | 人民路以北、韶山路以西 | 3316.78 | 20210608 | 丢失补办 | |
4 | 地字第411103202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | 迎宾大道北侧、澜新路西侧 | 31214.25 | 20210609 | |||
5 | 地字第411103202100010号 | 漯河新盛热力有限公司 | 迎宾大道南侧、幸福路东侧 | 15618.65 | 20210609 | |||
6 | 地字第411103202100011号 | 河南缔旺新材料股份有限公司 | 裴城镇幸福路东侧 | 21950.82 | 20210609 | |||
7 | 地字第411103202100012号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football龙湖生态公园 | 龙江路南侧、龙山路西侧 | 303840.41 | 20210621 | ||
8 | 地字第411103202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football龙湖生态公园 | 龙江路南侧、龙山路西侧 | 12070.08 | 20210621 | ||
9 | 地字第411100201500010号 | 漯河正邦金运肉食品有限责任公司 | 正邦金运花园项目 | 人民路以北、韶山路以西 | 3316.78 | 20210623 | 变更 | |
10 | 地字第411103202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football正和置业有限公司 | 尧河路南侧、太行山路西侧 | 6080.55 | 20210629 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411100201100063A、411100201100063B号 | mobile.365-588_Bte365_365football经济适用住房管理中心 | 文萃·幸福春天 | 辽河路与解放路交叉口 | 33576.24,另地下1011 | 20210602 | 换正本 | |
2 | 建字第411190201900005号 | 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 | 漯河经济技术开发区液压配套产业园标准化厂房建设项目(二期) | 中山路以东,普陀山路以西 | 51433.7地下875.71 | 20210602 | 变更 | |
3 | 建字第号411100201100064A-1号 | 漯河经济适用住房管理中心 | 螺湾小镇经济适用房项目 | 文化路西侧 | 29691.76另地下1389.05 | 20210603 | 换正本 | |
4 | 建字第411192202130001号 | 漯河新区投资发展有限公司 | 莲花山路(镜泊湖路--天鹅湖路) | 沙河路以南、龙江路以北 | 378米 | 20210604 | 交通 | |
5 | 建字第411102202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football鲁明实业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区空冢郭镇乡村振兴医养结合、大众创业及高效生态农业项目 | 漯舞路以南 | 73884.41另地下147.29 | 20210607 | ||
6 | 建字第411100201500047号 | 漯河科莱堡科技有限公司 | 高耐温高耐压高分子材料管材项目 | 走马塘路南侧、经八路西侧 | 4398.7 | 20210607 | 变更 | |
7 | 建字第411190202100011号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 中国(漯河)智能食品装备产业园项目(一期)A区 | 发展路北侧、玉山路西侧 | 262310.72另地下6481.94 | 20210607 | ||
8 | 建字第411103202110002号 | mobile.365-588_Bte365_365football嘉业房地产开发有限责任公司 | 嘉业城市花园一期临时快递收发点 | 淞江路与育才路交叉口东北角 | 48.48 | 20210607 | 临时 | |
9 | 建字第411103202120011号 | mobile.365-588_Bte365_365football住房和城乡建设局 | 沙北路(嵩山路-黄山路)污水管线工程 | 西起嵩山路,东至黄山路 | 657米 | 20210607 | 市政 | |
10 | 建字第411102202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football金桥置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞通汽配建材综合批发市场 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区柳江路与107交叉口西南角 | 11491.81 | 20210607 | ||
11 | 建字第411103202100009号 | 漯河悦诚置业有限公司 | 幸福港小区建设项目三期 | 井冈山路东侧、淞江路北侧 | 45406.18,另地下7504.33 | 20210608 | ||
12 | 建字第411192202130002号 | 漯河新区投资发展有限公司 | 龙潭湖路(沙河路—联港路) | 沙河路以北、联港路以南 | 252.9米 | 20210608 | 交通 | |
13 | 建字第411192202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融商务服务有限公司 | 漯河政融物流分拨中心 | 龙江路以北,阿里山路以东 | 8229.08 | 20210608 | ||
14 | 建字第411104201800010号 | 河南宏途食品有限公司 | 年产10万吨休闲食品项目 | 中山路西侧、南兴路北侧 | 58552.57 | 20210609 | 变更 | |
15 | 建字第411190202100012号 | 漯河圆通速递有限公司 | 圆通速递豫南区域总部项目二期9#分拣车间建设项目 | mobile.365-588_Bte365_365football经济技术开发区东山南路东侧 | 8338.75 | 20210609 | ||
16 | 建字第411104202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区宠物经济园 | 黄河路以南、阳山路以东 | 24690.18 | 20210610 | ||
17 | 建字第411104202100016号 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区中医院 | 召陵区中医院新建综合病房楼项目补建人民防空工程 | 汾河路南侧、天柱山路西侧 | 122.91另地下4072.95 | 20210610 | ||
18 | 建字第411103202100010号 | 漯河梁宸置业有限公司 | 建业中梁·新筑 | 东至交通路,北至会展路 | 186285.66另地下42814.94 | 20210611 | ||
19 | 建字第411102202100012号 | 河南省mobile.365-588_Bte365_365football新华书店有限公司 | 临时图书储藏室项目 | 长江路 | 471.24 | 20210617 | 临时 | |
20 | 建字第411192202100002号 | 漯河中投置业有限公司 | 中投·湾景国际五期(二批)22#23#楼及地下车库 | 示范区淞江路北侧,燕山路东侧 | 9590.93地下车库3048.39地下夹层806.76 | 20210617 | ||
21 | 建字第411192202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融致远实业有限公司 | 漯河临港产业园跨境电商综合产业园项目(东片区仓储) | 千山路东侧、沙河路北侧 | 58820.38地下1734.5 | 20210617 | ||
22 | 建字第411103202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football优佳食品有限公司 | 职工宿舍楼 | 郾城区井冈山路北段 | 地上34427.23,另地下2524.83 | 20210621 | ||
23 | 建字第411100201600037号 | 漯河御盛房地产开发有限公司 | 漯河恒大名都10#地18#楼 | 滨河路以北、白云山路(107国道)东侧 | 62894.65另地下4784.82 | 20210621 | 换正本 | |
24 | 建字第411190202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football博欣建材有限责任公司 | 新型装配式建筑项目 | 东方红路南侧、东山路西侧 | 40717.89 | 20210623 | ||
25 | 建字第411102202120002号 | 河南天润管道销售有限公司 | 周口--漯河天然气输气管道工程项目(源汇区) | G1桩(天伦公司漯河末站)——G22桩(赵岗村东南200m处) | 7.1千米 | 20210625 | 市政 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规核字第411103202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football环美置业有限公司 | 苹果公社住宅小区2#3#楼 | 郾城区淞江路北侧、白云山路东侧 | 27665.06另地下3384.94 | 20210601 | ||
2 | 漯规核字第411102202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football旺源汽车销售服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football旺源汽车销售服务有限公司1#展厅、2-3F办公室、3#展厅、检修车间 | 沙澧产业集聚区桂江路与梅花山路交叉口东北角 | 6672.13另地下2938.04 | 20210615 | ||
3 | 漯规核字第411102202100010号 | 河南恒润置业有限公司 | 福祥·阳光城(一期)1#楼-12#楼、15#楼-16#楼、18#楼-22#楼、24#楼-27#楼 | 经二路与柳江路西南角 | 92338.16 | 20210616 | ||
4 | 漯规核字第411102202100012号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市32#楼项目 | 太行山路与漯舞路交叉口西北角 | 13836.17另地下1752.98 | 20210617 | ||
5 | 漯规核字第411102202100011号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市1#2#3#楼项目 | 太行山路与漯舞路交叉口西北角 | 13812.01 | 20210617 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】90-013号 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 33747.73 | 20210603 | ||||
2 | 漯规条件【2021】90-014号 | 新漯上路北侧、玉山路西侧 | 70603.65 | 20210603 | ||||
3 | 漯规条件【2020】90-015号 | 发展路北侧、东兴路东侧 | 65866.21 | 20210603 | ||||
4 | 漯规条件【2020】90-016号 | 发展路北侧、东兴路西侧 | 70042.23 | 20210603 | ||||
5 | 漯规条件【2021】90-017号 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 23843.09 | 20210603 | ||||
6 | 漯规条件【2021】92-001号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局示范区分局 | 阿里山路以东,龙江路以北 | 13877.30 | 20210608 | |||
7 | 漯规条件【2021】03-007号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局郾城分局 | 新店镇薛庄村,东至薛庄村,西至薛庄村,南至道路,北至路 | 50423.54 | 20210623 | |||
8 | 漯规条件【2018】00-065号 | 苏荷·江山印 | 宝塔山路东侧、嘉陵江路南侧 | 21030.70 | 20210624 | 变更 | ||
9 | 漯规条件【2021】00-021号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 漓江路南侧、庐山路东侧 | 7428.82 | 20210625 | |||
10 | 漯规条件【2021】00020号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局 | 漓江路南侧、庐山路东侧 | 41136.59 | 20210625 | |||
11 | 漯规条件【2021】03-008号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局郾城分局 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工三期项目 | 郾城区裴城镇大张村 | 66396.71 | 20210630 | ||
12 | 漯规条件【2021】03-009号 | mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局郾城分局 | 微康生物项目 | 郾城区松江街道小王庄村 | 57004.26 | 20210630 |