作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2022年01月11日 浏览:5830
行政审批情况汇总(2021年12月1日---2021年12月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100019号 | 舞阳县新阳新能源有限公司 | 特变电工新疆新能源股份有限公司舞阳县10万千瓦风电项目 | mobile.365-588_Bte365_365football舞阳县保和乡、文峰乡 | 2.2814公顷 | 20211216 | ||
2 | 用字第411103202100020号 | 舞阳润金新能源有限公司 | 天润舞阳润金舞水50兆瓦风电项目 | mobile.365-588_Bte365_365football舞阳县北舞渡镇、章化镇、马村乡 | 0.4779公顷 | 20211216 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411190202100016号
411190202100016号 | mobile.365-588_Bte365_365football金沃鑫液压科技有限公司 | 年产1300万标米特种高压胶管项目 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 23843.16 | 20211206 | ||
2 | 地字第411190202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football久隆液压科技有限公司 | 年产1500万标米特种高压胶管项目 | 南兴路北侧、普陀山路西侧 | 33747.73 | 20211206 | ||
3 | 地字第411190202100018号 | 漯河经济技术开发区城市投资发展中心 | 漯河经济技术开发区消防2站建设项目 | 湘江路与中山路交叉口 | 11067.20 | 20211210 | ||
4 | 地字第411190202100019号 | 中粮面业(漯河)有限公司 | 中粮粮谷漯河搬迁新建90万吨/年小麦加工项目 | 玉山路东侧 | 126974.11 | 20211223 | ||
5 | 地字第411192202100011号 | 河南汇正医药有限公司 | 河南汇正(顺风)医药仓储物流园 | 千山路东侧、沙河路北侧 | 9809.59 | 20211224 | ||
6 | 地字第411190202100021号 | mobile.365-588_Bte365_365football金蛙建材有限公司 | 安居路南侧、解放路东侧 | 7732.49 | 20211230 | |||
7 | 地字第411190202100022号 | 漯河永信建材有限公司 | 东方红路南侧、东山路西侧 | 2145.72 | 20211230 | |||
8 | 地字第411103202100028号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | 年产6千吨三氯乙醛扩建项目 | 郾城区裴城镇寨子村 | 432.7 | 20211230 | ||
9 | 地字第411103202100027号 | 河南省航奥生物科技有限公司 | 河南省航奥生物科技有限公司年产2000吨明胶项目 | 郾城区裴城镇寨子村 | 20767.13 | 20211230 | ||
10 | 地字第 411190202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football新金粮油有限责任公司 | 发展路南侧 | 3873.07 | 20211230 | |||
11 | 地字第411190202100024号 | mobile.365-588_Bte365_365football新金粮油有限责任公司 | 发展路南侧 | 7988.93 | 20211230 | |||
12 | 地字第411104202100018号 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 黄河路南侧、宜兰路东侧 | 1130.75 | 20211231 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411100201300065号 | mobile.365-588_Bte365_365football友和置业有限公司 | 奥林匹克花园 | mobile.365-588_Bte365_365football长江路与白云山路交叉口西北角 | 51905.75 | 20211201 | 换正本 | |
2 | 建字第411103202100038号 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 | 年产配套6.8万吨三氯化磷技改扩建项目 | 迎宾大道北侧 | 411.84 | 郭峰 | 20211201 | |
3 | 建字第411192202100013号 | mobile.365-588_Bte365_365football宝创仓储服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football宝创仓储服务有限公司体育文化项目 | 丰原路西侧、龙江路北侧 | 16501.97地下1147.02 | 孟飞 | 20211201 | |
4 | 建字第411104202100032号 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 强人工业园二期建设项目 | 黄河路南侧,南山路西侧 | 70087.39 | 范子坤 | 20211202 | |
5 | 建字第411104202100033号 | 漯河华鼎信友置业有限公司 | 漯河信友天润府四期安置区项目 | 滦河路南侧、东山北路西侧 | 80287.22,另地下车库及其他建筑38941.46 | 周嘉豪 | 20211202 | |
6 | 建字第411100201200029C号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期12# | 中山路与颍河路交叉口东南角 | 11076.36,另地下592.49 | 20211203 | 换正本 | |
7 | 建字第411103202100039号 | 漯河昌联商贸有限公司 | 漯河昌联商贸有限公司物流仓储服务中心建设项目 | 郾城区孟庙镇潘西村西南角 | 33211.32 | 芦辉丽 | 20211203 | |
8 | 建字第411100201600005A号 | 河南地和置业有限公司 | 漯河六和世家住宅小区2#项目 | 漓江路南侧、丹山路东侧 | 10977.69另地下859.13 | 20211203 | 换正本 | |
9 | 建字第411100201500059号 | 河南嘉世乐粮食机械技术有限公司 | 年产1000台(套)光学色选粮食机械生产项目 | 华电路西侧 | 13360.09 | 20211210 | 换正本 | |
10 | 建字第411102202100024号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 巴黎都市24#楼 | 源汇区湘江路与太行山路交叉口西北角 | 4816.68 | 许亚桥 | 20211210 | |
11 | 建字第411191202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football中鑫置业有限公司 | 西城明珠 | 月湾湖路南侧、太白山路东侧 | 地上98868.1、另地下车库14675.97 | 刘广伟 | 20211213 | |
12 | 建字第411103202100041号 | 漯河启福医药科技有限公司 | 启福生物医药科技产业园建设项目三期 | 嫩江路与绵山路交叉口东南角 | 15904.54地下430.4 | 孔爱卿 | 20211213 | |
13 | 建字第411104202100034号 | 漯河龙腾房地产开发有限责任公司 | 龙腾·祥和花园项目 | 漓江路北侧、丹山路西侧 | 地上4563.75,另地下车库442.20 | 张耀辉 | 20211221 | |
14 | 建字第411102202100032号 | mobile.365-588_Bte365_365football文城实业有限公司 | 城投云城 | 桂江西路北侧、锦屏山路东侧 | 114803.09 | 楚鹏飞 | 20211224 | |
15 | 建字第411100201600030D号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾二期53# | 召陵区黄河路北侧,滨河路东侧 | 31427.32,另地下1555.87 | 20211224 | 换正本 | |
16 | 建字第411190202100030号 | 河南冠程实业有限公司 | 年产3万吨肉制品及调理制品项目 | 节能路以东、兴旺路以北 | 42472.10 | 20211227 | 变更 | |
17 | 建字第411192202130003号 | 漯河新区投资发展有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区玉泉山路项目 | 玉泉山路(龙江路-龙湖南支路、牡丹江路-玉河路) | 1068米 | 杨济民 | 20211227 | 交通类 |
18 | 建字第411192202130004号 | 漯河新区投资发展有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区颍河路(邙山路-龙潭湖路)项目 | 颍河路(邙山路-龙潭湖路) | 1887米 | 杨济民 | 20211228 | 交通类 |
19 | 建字第411100201600038B号 | 漯河御盛房地产开发有限公司 | 漯河恒大名都10#地 | 滨河路北侧,白云山路(107国道)东侧 | 37552.57,另地下3208.73 | 20211228 | 换正本 | |
20 | 建字第411100201300052号 | mobile.365-588_Bte365_365football金桥置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞通汽配建材综合批发市场项目 | 白云山路与柳江路交叉口西南角 | 23025.67 | 20211230 | 换正本 | |
21 | 建字第411102202120003号 | mobile.365-588_Bte365_365football住房和城乡建设局 | mobile.365-588_Bte365_365football嵩山路(澧河桥南引道--樟江路)污水管线工程 | 嵩山路(澧河桥南引道--樟江路) | 1800米 | 舒畅 | 20211230 | 市政类 |
22 | 建字第411102202120004号 | mobile.365-588_Bte365_365football住房和城乡建设局 | mobile.365-588_Bte365_365football湘江路(泰山路--嵩山路)污水管线工程 | 湘江路(泰山路--嵩山路) | 1040米 | 舒畅 | 20211230 | 市政类 |
23 | 豫自资规建字第(2006)-68A号 | mobile.365-588_Bte365_365football鑫海房地产开发有限责任公司 | 碧水轩小区10#11#12# | 滨河路与解放路交叉口东 | 17082.82 | 20211230 | 换正本 | |
24 | 建字第411103202110005号 | 漯河小学 | 漯河小学综合楼改扩建项目、四合院教学楼扩建项目 | 辽河路北侧、黄山路西侧 | 2109.69 | 20211231 | 临时 | |
25 | 建字第411100201300065号 | mobile.365-588_Bte365_365football友和置业有限公司 | 奥林匹克花园 | mobile.365-588_Bte365_365football长江路与白云山路交叉口西北角 | 51905.75 | 20211201 | 换正本 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411103202100017号 | 漯河金土地置业有限公司 | 未来花园小区1#、2#、3A#、3B# | 黄山路与岷江路交叉口西南角 | 65678.64 | 20211201 | ||
2 | 豫自资规核字第411102202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football实泰粮油有限责任公司 | 仓储量80万吨粮食储备库项目 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区漯舞路口南三公里路西 | 30296.32 | 20211201 | ||
3 | 豫自资规核字第411104202100033号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期12# | 中山路与颍河路交叉口东南角 | 11076.36,另地下592.49 | 20211203 | ||
4 | 豫自资规核字第411103202100013号 | 漯河特驱生物科技有限公司 | 华西希望特驱集团生物蛋白生产项目综合办公楼、生产车间、门卫 | 嫩江路北侧、兴隆山路东侧 | 6962.64 | 20211203 | ||
5 | 豫自资规核字第411190202100027号 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞隆铝杆包装有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football瑞隆标准化厂房建设项目 | 燕山路南段 | 7332.60 | 20211203 | ||
6 | 豫自资规核字第411103202100018号 | 河南北苑实业有限公司 | 北苑大厦 | 淞江路与太行山路交叉口东北角 | 22479.79地下车库5090.68 | 20211207 | ||
7 | 豫自资规核字第411103202100016号 | 河南天鑫置业有限公司 | 天鑫·现代城住宅小区 | 辽河路以南、太白山路以东 | 80524.79地下车库18214.14 | 20211207 | ||
8 | 豫自资规核字第411103202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football恒大房地产开发有限公司 | 恒大·天骄华庭 | 黄河路西段 | 25495另地下13693.85 | 20211207 | ||
9 | 豫自资规核字第411104202100034号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾二期53# | 召陵区黄河路北侧,滨河路东侧 | 31427.32另地下1555.87 | 20211208 | ||
10 | 豫自资规核字第411104202100035号 | 漯河依林置业有限公司 | 昌建君悦府二期 | 人民路北侧、光明路西侧 | 50165.12 | 20211209 | ||
11 | 豫自资规核字第411104202100036号 | mobile.365-588_Bte365_365football鑫民置业有限公司 | 忆江南住宅小区(二期) | 黄河路北侧,韶山路西侧 | 19958.58地库一期4878.77二期5040.46 | 20211209 | ||
12 | 豫自资规核字第411102202100002号 | 河南开源房地产开发有限责任公司 | 开源银江花园 | 五一路与银江路交叉口东南角 | 30538.06 | 20211210 | 遗留问题 | |
13 | 豫自资规核字第411104202100037号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾二期 | 召陵区黄河路北侧,滨河路东侧 | 7054.23 | 20211210 | ||
14 | 豫自资规核字第411103202100021号 | 漯河中润房地产投资有限公司 | 中润大河熙岸(二期) | 金山路 | 15478.61 | 20211217 | ||
15 | 豫自资规核字第411103202100019号 | 漯河启福医药科技有限公司 | 启福生物医药科技产业园建设项目 | 龙江路南侧、绵山路东侧 | 15848.88 | 20211217 | ||
16 | 豫自资规核字第411103202100020号 | mobile.365-588_Bte365_365football运跃置业有限公司 | 李盘庄城中村改造(檀溪谷)项目 | 淞江路南侧、解放路西侧 | 65499.66 | 20211217 | ||
17 | 豫自资规核字第 411191202100007号 | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 漯河恒大悦府项目A地块1#、2#、3# | 西城区丹江路与宝塔山交叉口西南角 | 63202.34另地下2165.64 | 20211222 | ||
18 | 豫自资规核字第411191202100008号 | 漯河御荣房地产开发有限公司 | 漯河恒大悦府项目B地块一期7#、8#、9# | 汉江路与九龙山路交叉口东北角 | 54805.36另地下1768.66 | 20211222 | ||
19 | 遗留核字第411190202100003号 | 河南博顺置业有限公司 | 朱庄城中村改造安置房建设项目 | 开发区赣江路以北,珠江路以南,桐柏山路以西 | 40672.14 | 20211223 | 遗留问题 | |
20 | 豫自资规核字第411191202100009号 | 漯河建业住宅建设有限公司 | 建业·西城森林半岛三期58# | 太白山路以西、嘉陵江路以南 | 10614.31 | 20211228 | ||
21 | 豫自资规核字第411102202100025号 | 漯河御盛房地产开发有限公司 | 漯河恒大名都10#地 | 滨河路北侧107国道东侧 | 37552.57,另地下3208.73
| 20211228 | ||
22 | 豫自资规核字第411102202100026号 | 漯河伟顺旅游发展有限公司 | 漯河食品文化小镇2#商业综合体项目 | 五台山南路东侧、唐河路北侧 | 25395.36 | 20211231 | ||
23 | 豫自资规核字第411103202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | 龙湖中学 | 郾城区解放路西侧、龙湖路南侧 | 20707.98另地下11747.5 | 20211231 | ||
24 | 豫自资规核字第411103202100022号 | 漯河盛浩置业有限公司 | 盛世浩苑小区3#6#9#12#15#楼 | 泰山路东侧 | 41777.48 | 20211231 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】92-004号 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区管理委员会 | 沙河路北侧、天台山路东侧 | 55414.61 | 20211201 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-070号 | 市自然资源和规划局召陵分局
| 延河路北侧、韶山路西侧 | 13526.23 | 20211203 | |||
3 | 漯规条件【2021】00-069号 | 市自然资源和规划局召陵分局
| 中山路东侧、渭河路南侧 | 16853.45 | 20211203 | |||
4 | 漯规条件【2021】00-073号 | 市自然资源和规划局经济技术开发区分局
| 漓江路南侧、庐山路东侧 | 42178.26 | 20211203 | |||
5 | 漯规条件【2021】00-072号 | 市自然资源和规划局西城区分局 | 银河西路北侧、五台山路西侧 | 18489.42 | 20211203 | |||
6 | 漯规条件【2021】92-004号 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区管理委员会 | 沙河路北侧、天台山路东侧 | 55412.04 | 20211203 | |||
7 | 漯规条件【2021】03-022号 | 郾城分局 | 迎宾大道路段、澜新路路段 | 22835.84 | 20211206 | |||
8 | 漯规条件【2021】00-074号 | 开发区分局 | 规划纬一路南侧、解放路东侧 | 11922.19 | 20211224 | |||
9 | 漯规条件【2020】00-075号 | 源汇分局 | 柳江路南侧、五一路东侧 | 50512.35 | 20211224 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯河经济技术开发区城市投资发展中心 | 漯河经济技术开发区消防2站建设项目 | 20211217 |