作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年12月07日 浏览:5551
行政审批情况汇总(2021年11月1日---2021年11月30日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411123202100018号 | 华润风电(漯河)有限公司 | 华润电力郾城区22MW分散式风电项目 | 郾城区裴城镇 | 0.4343公顷 | 20211118 | ||
2 | 用字第411190202100002号 | 漯河经济技术开发区城市投资发展中心 | 漯河经济技术开发区消防2站建设项目 | 南兴路与燕山南路交叉口东 | 11069.83 | 20211129 | ||
3 | 用字第411192202100015号 | |||||||
4 | 用字第411192202100014号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411102202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区教育局 | 源汇区源汇中心学校 | 嵩山路以西,太行山路以东、桃江路以南 | 9034.69 | 20211108 | ||
2 | 地字第411192202100008号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区港口110千伏输变电工程 | 日月潭路以南、东山路以西 | 6593.52 | 20211108 | ||
3 | 地字第411192202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football泽安仓储服务有限公司 | 丰原路以东、龙江路以北 | 45831.54 | 20211117 | |||
4 | 地字第411104202100017号 | 中国邮政集团有限公司mobile.365-588_Bte365_365football分公司 | 召陵区龙江路北侧、阳山路西侧 | 71049.18 | 20211118 | |||
5 | 地字第411192202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football应急管理局 | mobile.365-588_Bte365_365football应急物资中心 | 日月潭路南侧,韶山北路西侧 | 7712.16 | 20211118 | ||
6 | 地字第411102202100008号 | mobile.365-588_Bte365_365football真便利商业连锁有限公司 | 107国道以东 | 19463.75 | 20211119 | |||
7 | 地字第411103202100026号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区妇幼保健院 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区妇幼保健院综合楼 | 会展路以北、交通路以西 | 16326.75 | 20211123 | ||
8 | 地字第411104202100015号 | 漯河双汇禽业有限公司 | 樟江路北侧、阿里山路东侧 | 44211.65 | 20211124 | 15239542446 | ||
9 | 地字第411104202100016号 | 漯河双汇生物工程技术有限公司 | 樟江路北侧、阿里山路东侧 | 39212.02 | 20211124 | |||
10 | 地字第 411190202100014号 | |||||||
11 | 地字第4111042021000015号 | |||||||
12 | 地字第411190202100013号 | |||||||
13 | 地字第2012—025号 | |||||||
14 | 地字第411100201300031号 | |||||||
14 | 地字第411192202100006号 | |||||||
15 | 地字第411102202100004号 | |||||||
16 | 地字第411191202000016号 | |||||||
17 | 地字第411191202000001号 | |||||||
18 | 地字第4111990202100012号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411103202100033号 | 漯河居正房地产开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区悦峰学府2#、6#、7#-1楼 | 太行山路西侧、尧河路南侧 | 地上15489.06,另地下790.02 | 于冬梅 | 20211103 | |
2 | 建字第411191202100009号 | 漯河亿发置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football西城区枫桦商务中心项目 | 翠华山东侧、汉江路北侧 | 90830.79 | 冀康卫 | 20211103 | |
3 | 建字第411192202010001号 | 河南双汇地产有限公司 | 示范区展示中心及中国双汇总部建设指挥中心 | 牡丹江路与千山路交叉口西南角 | 2469.67 | 20211104 | 临时延期 | |
4 | 建字第411190202100018号 | 漯河昌建景明置业有限公司 | 昌建公园学府 | 庐山路西侧、湘江路北侧 | 124033.13另地下20097.87 | 尹坤 | 20211108 | 7月29日错误重新打印 |
5 | 建字第411190202100017号 | 漯河昌建景明置业有限公司 | 昌建公园学府 | 庐山路西侧、湘江路北侧 | 132872.79另地下32002.97 | 20211108 | ||
6 | 建字第411190202100027号 | 漯河太古可口可乐饮料有限公司 | 漯河太古可口可乐冷饮维保中心扩建项目 | 漯上路南、衡山路东、纬一路北 | 1098 | 党建 | 20211108 | |
7 | 建字第411190202100028号 | 漯河厚疆农产品批发市场有限公司 | 漯河万邦农产品批发市场冷链物流园(一期)建设项目 | 樟江路北侧、规划经四路西侧 | 41774.61另地下874.12 | 姚永杰 | 20211109 | |
8 | 建字第411190202100029号 | 漯河厚疆农产品批发市场有限公司 | 漯河万邦农产品批发市场冷链物流园(一期)建设项目 | 樟江路北侧、规划经四路西侧 | 84794.92另地下882.65 | 20211109 | ||
9 | 建字第411104202110003号 | 漯河宏运汽车运输集团有限公司 | 漯河旅游集散中心临时候车厅 | 召陵区人民东路 | 1400.00 | 20211110 | 临时 | |
10 | 建字第411104202100031号 | 漯河丰陵仓储有限公司 | 丰树漯河现代物流园项目 | 召陵区龙江路南侧,宜兰路东侧 | 60024.37 | Goh chye Boon | 20211110 | |
11 | 建字第411100201200029CD号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期15#、20# | 中山路与颍河路交叉口东南角 | 12514.5另地下296.13 | 20211110 | 换正本 | |
12 | 建字第411103202100034号 | 漯河启福医药科技有限公司 | 启福生物医药科技产业园建设项目3-9# | 嫩江路与绵山路东北角 | 2263.59 | 孔爱卿 | 20211116 | |
13 | 建字第411190202100030号 | 河南冠程实业有限公司 | 年产3万吨肉制品加工及调理制品生产项目 | 南兴路与节能路交叉口 | 42472.10 | 20211116 | ||
14 | 建字第411191202100010号 | 漯河宏涛置业有限公司 | 苏荷·江山印8# | 嘉陵江路南、王屋山路西 | 70.7 | 张庆伟 | 20211117 | |
15 | 建字第411100201600052. 411100201600058号 | 河南世林苏荷置业有限公司 | 建业·贰号城邦一期 | 湘江路与五一路交叉口东南角 | 16803.77另地下室986.88地下车库(一期)44705.71 | 20211117 | 换正本 | |
16 | 建字第411103202100035号 | 漯河金土地置业有限公司 | 未来花园小区3B#楼 | 黄山路与岷江路交叉口西南角 | 16517.55 | 20211123 | ||
17 | 建字第41110020140029号 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 强人工业园军警靴、职业鞋技术装备升级建设项目(一期) | 召陵区黄河路南侧 | 36162.24 | 20211124 | 换正本 | |
18 | 建字第411104202100030号 | 漯河双汇万中禽业加工有限公司 | 新增备用锅炉项目 | 阳山路与花莲路交叉口西南角 | 419 | 20211124 | 10.11日发 | |
19 | 建字第411104202100026号 | 河南泰源电力装备有限公司 | 泰源电力装备制造产业园项目 | 召陵区黄河路北侧、南山路西侧 | 12902.94 | 20211124 | 9.30日发 | |
20 | 建字第411104202100027号 | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院(mobile.365-588_Bte365_365football第一人民医院) | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院门诊医技综合大楼建设项目 | 召陵区人民路与衡山路交叉口西南角 | 55017.89,另地下10903.30 | 20211124 | 9.30日发 | |
21 | 建字第411100201600030D号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾53#楼 | 香山路以西、滦河路以南 | 31427.32地下1555.87 | 20211124 | 变更9.30日发 | |
22 | 建字第411103202100036号 | mobile.365-588_Bte365_365football城市投资控股集团有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football龙湖生态公园 | 郾城区京广铁路以东、规划龙山路以西 | 315910.49 | 20211125 | ||
23 | 建字第411103202100037号 | 漯河正商置业有限公司 | 漯河正商宸悦宽境(3#、5#) | 邙山路西侧、牡丹江路北侧 | 9311.22 | 20211126 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411104202100031号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾三期 | 滨河路东侧,滦河路北侧 | 224389.12 | 20211102 | ||
2 | 豫自资规核字第411190202100025号 | 河南部落实业有限公司 | 年产6万吨速冻食品生产2#生产车间项目 | 燕山路东侧、东方红路南侧 | 9775.64 | 20211103 | ||
3 | 豫自资规核字第411104202100030号 | 河南方泰房地产开发有限公司 | 方泰·东方明珠项目(北区) | 召陵区淞江路与桐柏山路交叉口西南角 | 132932.79 | 20211103 | ||
4 | 豫自资规核字第411104202100032号 | 河南方泰房地产开发有限公司 | 方泰·东方明珠项目(北区) | 召陵区淞江路与桐柏山路交叉口西南角 | 3698.5 | 20211104 | ||
5 | 豫自资规核字第411102202100020号 | mobile.365-588_Bte365_365football双河置业有限公司 | 威尼斯国际花园二期(8#9#10#11#) | 241省道北侧、107国道西侧 | 74990.74另地下8225.06 | 20211108 | ||
6 | 豫自资规核字第411192202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融商务服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区双创孵化基地项目 | 龙江路北侧,丰原路东侧 | 69718.76 | 20211110 | ||
7 | 豫自资规核字第411102202100021号 | 河南世林苏荷置业有限公司 | 建业贰号城邦5#楼、地下车库项目 | 湘江路与五一路交叉口东南角 | 16803.77,地下50400.73 | 20211110 | ||
8 | 豫自资规核字第411102202100022号 | mobile.365-588_Bte365_365football友和置业有限公司 | 奥林匹克花园 1#、2#、3#、6#、7#楼、地下车库项目 | 源汇区长江路与白云山路交叉口西北角 | 51905.75另地下室3122.00地下车库15127.90 | 20211116 | ||
9 | 豫自资规核字第411104202100027号 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 强人工业园一期 | 召陵区黄河路南侧 | 36162.24 | 20211124 | ||
10 | 豫自资规核字第411104202100028号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期15#、20# | 中山路与颍河路交叉口东南角 | 地上12514.5地下296.13 | 20211124 | ||
11 | 豫自资规核字第411190202100026号 | 河南嘉世乐粮食机械技术有限公司 | 年产10000台(套)光学色选粮食机械生产项目(一期)1#厂房 | 华电路西侧 | 13360.09 | 20211125 | ||
12 | (遗留)认字第411102202100001号 | 河南开源房地产开发有限责任公司 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区蓝湖小区项目 | 柳江路北侧,五一路东侧 | 120540.06地下室3111.75 | 20211129 | 历史遗留 | |
13 | (遗留)认字第411191202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 古城锦苑一期、二期 | 太白山路与芙蓉江东路交叉口东南角 | 196216.04地下11638.88 | 20211130 | 遗留 | |
14 | (遗留)认字第411191202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 西城区胡庄锦苑 | 月湾湖东路与王屋山路交叉口西南角 | 142773.24地下8632.61 | 20211130 | 遗留 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-059号 | 开发利用科 | 崂山路东侧、海河路北侧 | 2854.31 | 20211102 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-058号 | 源汇分局 | 交通路西侧、金江路南侧 | 45698.40 | 20211102 | |||
3 | 漯规条件【2021】00-060号 | 西城区分局 | 汉江路西路北侧、五台山路西侧 | 27461.48 | 20211111 | |||
4 | 漯规条件【2021】00-061号 | 郾城分局 | 牡丹江路南侧、凉山路东侧 | 88887.07 | 20211111 | |||
5 | 漯规条件【2021】00-062号 | 郾城分局 | 牡丹江路南侧、解放路西侧 | 45977.12 | 20211111 | |||
6 | 漯规条件【2021】00-063号 | 郾城分局 | 解放路西侧、牡丹江路北侧 | 24318.04 | 20211111 | |||
7 | 漯规条件【2021】00-064号 | 郾城分局 | 牡丹江路南侧、解放路东侧 | 69248.67 | 20211111 | |||
8 | 漯规条件【2021】04-005号 | 召陵分局 | 樟江路北侧、阳山路西侧 | 45732.84 | 20211124 | 9.17日发 | ||
9 | 漯规条件【2020】04-006号 | 召陵分局 | 樟江路北侧、阳山路西侧 | 71228.1 | 20211124 | 9.17日发 | ||
10 | 漯规条件【2021】03-021号 | 郾城分局 | 白云山路西侧、辛夷路北侧 | 2317.11 | 20211127 | |||
11 | 漯规条件【2021】00-065号 | 召陵分局 | 人民东路北侧 | 1947.9 | 20211129 | |||
12 | 漯规条件【2021】00-066号 | 召陵分局 | 人民东路北侧 | 20108.26 | 20211129 | |||
13 | 漯规条件【2021】00-067号 | 郾城分局 | 太白山路西侧、嫩江路北侧 | 20878.35 | 20211129 | |||
14 | 漯规条件【2021】00-068号 | 郾城分局 | 太白山路西侧、嫩江路北侧 | 3979.26 | 20211129 | |||
15 | 漯规条件【2021】00-034号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】00-033号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】00-037号 | |||||||
18 | 漯规条件【2021】00-038号 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 411100-HB-2021-010 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区教育局 | 源汇区源汇中心学校 | 嵩山路西侧、规划桃江路南侧 | 9034.69 | 20211103 | ||
2 | 411100-HB-2021-008 | |||||||
3 | 411100-HB-2021-003 | |||||||
4 | 411100-HB-2021-010 |