作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年09月09日 浏览:2699
行政审批情况汇总(2021年8月1日---2021年8月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区妇幼保健院 | 郾城区妇幼保健院综合楼 | 会展路以北、交通路以西 | 16326.84 | 20210812 | ||
2 | 用字第411103202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区住房和城乡建设局 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区淞江污水处理厂二期建设项目 | 孟平铁路南、107国道西 | 44400 | 20210819 | ||
3 | 用字第411192202100015号 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心业务检验楼 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 5711.65 | 20210824 | 变更 | |
4 | 用字第411192202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football应急管理局 | mobile.365-588_Bte365_365football应急物资中心 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 7712.16 | 20210827 | 变更 | |
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411104202100008号 | 漯河华鼎信友置业有限公司 | 漯河信友天润府四期安置区项目 | 滦河路南侧、东山北路西侧 | 27736.37 | 20210802 | ||
2 | 地字第411103202100017号 | mobile.365-588_Bte365_365football龙江投资发展有限公司 | 郾城区绵山路西侧、龙江路南侧 | 19998.60 | 20210802 | |||
3 | 地字第411192202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football中医院 | mobile.365-588_Bte365_365football中医治未病中心建设项目 | 龙江路北侧、中山路西侧 | 17421.53 | 20210803 | ||
4 | 地字第411104202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football电力装备物流产业园项目 | 龙江路北侧、东城六街西侧 | 59232.28 | 20210803 | ||
5 | 地字第411104202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football电力装备物流产业园项目 | 龙江路北侧、东城六街西侧 | 54514.09 | 20210803 | ||
6 | 地字第4111042021000011号 | 漯河瑞德申通快递有限公司 | 申通快递(漯河)电商物流产业园项目 | 康平路北侧、阳山路西侧 | 24450.43 | 20210806 | ||
7 | 地字第4111042021000012号 | 漯河瑞德申通快递有限公司 | 申通快递(漯河)电商物流产业园项目 | 康平路北侧、阳山路西侧 | 35172.09 | 20210806 | ||
8 | 地字第411103202100019号 | mobile.365-588_Bte365_365football绿佳化工有限公司 | 年产4500吨明胶项目 | 迎宾大道北侧、经二路西侧 | 17185.40 | 20210809 | ||
9 | 地字第411103202100020号 | 漯河食品职业学院 | 漯河食品职业学院新校区科创产业园 | 丰源路西侧龙江路北侧 | 14742.27 | 20210809 | ||
10 | 地字第411102202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football濮汇置业有限公司 | 汇丰金江学府二期 | 源汇区太行山路西侧 | 34714.96 | 20210810 | ||
11 | 地字第4111042021000013号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区五龙110千伏输变电工程 | 老窝镇鲍庄村东部,002县道与001乡道交叉口西北侧 | 6128.34 | 20210812 | ||
12 | 地字第411102202100003号 | 漯河伟悦房地产开发有限公司 | 马沟北路北侧、飞凤山路西侧 | 2865.77 | 20210823 | |||
13 | 地字第411103202000028号 | 漯河居正房地产开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区悦峰学府 | 太行山路西侧、尧河路南侧 | 22939.72另地下12959.26 | 20210824 | 变更 | |
14 | 地字第411104202100013号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 延河路北侧、韶山路西侧 | 21196.69 | 20210824 | |||
14 | 地字第411192202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心业务检验楼 | 日月潭路南侧与韶山北路西侧交叉口西南角 | 5711.65 | 20210825 | ||
15 | 地字第411102202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football金建房地产开发有限公司 | 井冈山路西侧、长江路北侧 | 19163.34 | 20210826 | |||
16 | 地字第411191202000016号 | 漯河星汇置业有限公司 | 碧桂园·云樾 | 九龙山路西侧、丹江路北侧 | 17450.36 | 20210830 | 变更 | |
17 | 地字第411191202000001号 | 漯河星汇置业有限公司 | 碧桂园·云樾 | 九龙山路西侧、丹江路北侧 | 50639.89 | 20210830 | 变更 | |
18 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411103202100016号 | 漯河碧城置业有限公司 | 漯河建业天悦一期(二批) | 龙江路南侧、解放路西侧 | 63360.91 | 20210802 | ||
2 | 建字第411190202100019号 | 漯河永润置业有限公司 | 东润翰悦府 | 湘江东路与庐山路交叉口西南角 | 60403.79另地下夹层3424.48 | 20210805 | ||
3 | 建字第411192202100007号 | 漯河恒利源实业有限公司 | 豫中南奶制品分拨中心 | 丰原路西侧、龙江路北侧 | 14742.27 | 20210809 | ||
4 | 建字第411192202120002号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融水务投资有限公司 | 莲花山路(镜泊湖路--天鹅湖路)给水管线工程 | 镜泊湖路以南、天鹅湖路以北 | 378米 | 20210806 | 市政类 | |
5 | 建字第411190202100020号 | 河南九丰香精香料有限公司 | 河南九丰香精香料有限公司年产5000吨香精香料 | 南兴路与节能路交叉口东南角 | 10807.02另地下272.80 | 20210811 | ||
6 | 建字第411191202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football鸿耀置业有限公司 | 漯河西河云着项目 | 翠华山路东侧、西河东路北侧 | 56965.45 | 20210811 | ||
7 | 建字第411100201200016号 | mobile.365-588_Bte365_365football亿博置业有限公司 | 亿博翰林汇(一期)7#楼 | 中山路与滦河路交叉口西北角 | 2359.44 | 20210811 | 换正本 | |
8 | 建字第411104202100021号 | 漯河永鹏置业有限公司 | 韶山路·韶山府 | 韶山路西侧、渭河路南侧 | 60421.47另地下12490.07 | 20210815 | ||
9 | 建字第411102202100021号 | mobile.365-588_Bte365_365football文城实业有限公司 | 城投云城项目 | 源汇区桂江西路北侧、锦屏山路东侧 | 90328.63另地下车库53533.99 | 20210818 | ||
10 | 建字第411100201100040D号 | 漯河荣凯置业有限公司 | 漯河荣凯置业有限公司 | 太行山路与漯舞路口交叉口西北角 | 13836.17另地下1752.98 | 20210818 | 换正本 | |
11 | 建字第411103202100019号 | mobile.365-588_Bte365_365football龙江投资发展有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football淞江产业集聚区大健康循环经济产业园及配套基础设施建设项目标准化厂房一期 | 龙江路与绵山路交叉口西南角 | 35010.4 | 20210819 | ||
12 | 建字第411192202100008号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建云墅2021项目 | 示范区燕山路西侧、洋河路北侧 | 57096.21地下15606.51 | 20210819 | ||
13 | 建字第411190202100021号 | mobile.365-588_Bte365_365football润鑫置业有限公司 | 祥润福苑9#、10#、11#楼 | 湘江东路与韶山南路交叉口 | 28507.53地下8805.18 | 20210820 | ||
14 | 建字第411103202100021号 | 漯河正商置业有限公司 | 漯河正商宸悦宽境(10#、15#、16#) | 邙山路西侧、牡丹江路北侧 | 22981.27 | 20210820 | ||
15 | 建字第411103202100020号 | 漯河正商置业有限公司 | 漯河正商宸悦宽境(1#、9#楼、地下车库) | 邙山路西侧、牡丹江路北侧 | 10663.96 | 20210820 | ||
16 | 建字第411102202100022号 | 漯河伟顺旅游发展有限公司 | 漯河食品文化小镇2#商业综合体项目 | 云台山路西侧、唐河路北侧 | 3820.64 | 20210820 | ||
17 | 建字第411102202120001号 | 河南强然电子科技有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区电信管线工程建设项目 | 五一路(滨河路--湘江路) | 1952米 | 20210820 | 市政 | |
18 | 建字第411104202100022号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football电力装备物流产业园项目一期北地块 | 召陵区龙江路北侧、东城六街西侧 | 53879.03,另地下1984.00 | 20210820 | ||
19 | 建字第411104202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football电力装备物流产业园项目一期南地块 | 召陵区龙江路北侧、东城六街西侧 | 54821.27,另地下1926.41 | 20210820 | ||
20 | 建字第411103202100022号 | 漯河居正房地产开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区悦峰学府5# | 太行山路西侧、尧河路南侧 | 12600.31另地下474.07 | 20210824 | ||
21 | 建字第411103202120016号 | 河南强然电子科技有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区电信管线工程建设项目 | 海河路(嵩山路-白云山路) | 2741米 | 20210824 | ||
22 | 建字第411102202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football中科冶金设备有限公司 | 年产1800吨变压器用片式散热器项目 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区mobile.365-588_Bte365_365football沙澧产业集聚区桂江西路3号 | 6803.81 | 20210824 | ||
23 | 建字第411100201600041A号411100201600041B号 | 漯河国聚天成置业有限公司 | 漯河“尚书房”智慧文化广场 | 源汇区文化路与湘江路交叉口西南角 | 149333.99 | 20210826 | 换正本 | |
24 | 建字第411192202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融商务服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区双创孵化基地项目(一期) | 龙江路以北,丰原路以东 | 15909.76地下车库4525.76 | 20210827 | ||
25 | 建字第411100201800055号 | 漯河昌明置业有限公司 | 昌明茗苑建设项目 | 人民路与庐山路交叉口东北角 | 20210826 | 勘误 | ||
26 | 建字第411102202100024号 | mobile.365-588_Bte365_365football国药物流园发展有限公司 | 国药(漯河)物流产业园项目二期车间配套2#仓库 | mobile.365-588_Bte365_365football沙澧产业园集聚区 | 16786.68 | 20210830 | ||
27 | 建字第411103202110004号 | mobile.365-588_Bte365_365football嘉业房地产开发有限公司 | 嘉业城市花园三期16#楼加装临时楼梯、临时电梯 | 泰山路与岷江路交叉口 | 205.2 | 20210830 | 临时 | |
28 | 建字第411103202100023号 | mobile.365-588_Bte365_365football泰铭房地产开发有限公司 | 龙记昌建·檀府一批 | 邙山路东侧、牡丹江路西侧 | 地上62893.02,另地下35615.50 | 20210830 | ||
29 | 建字第411100201700003号 | 河南方泰房地产开发有限公司 | 方泰·东方明珠项目(北区) | 淞江路与桐柏山路交叉口东南角 | 117671.54另地下9358.5另地下车库21656.12 | 20210831 | 勘误 | |
30 | 建字第411102202100017号 | |||||||
31 | 建字第411102202100018号 | |||||||
32 | 建字第411102202100019号 | |||||||
33 | 建字第411100201500042号 | |||||||
34 | 建字第411190202100018号 | |||||||
35 | 建字第411190202100017号 | |||||||
36 | 建字第411103202100014号 | |||||||
37 | 建字第411100201100040A号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 豫自资规核字第411103202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football盛旭房地产开发有限公司 | 锦绣江南小区一期1#楼、2#楼项目 | 淞江路南侧、邙山路东侧 | 48974.0 | 20210802 | ||
2 | 豫自资规核字第411104202100021号 | 漯河银海置业有限公司 | 银海林溪湾项目(一期)21—1#、22#楼 | 黄河路与桐柏山路交叉口西北角 | 2543.56 | 20210803 | ||
3 | 豫自资规核字第411104202100022号 | 漯河银海置业有限公司 | 银海林溪湾项目一期12#及21—2#楼 | 黄河路与桐柏山路交叉口西北角 | 22042.09另地下824.18 | 20210803 | ||
4 | 豫自资规核字第411104202100023号 | 漯河银海置业有限公司 | 银海林溪湾项目(一期)5#、7#、9#、10#、13#及物业用房 | 黄河路与桐柏山路交叉口西北角 | 74292.2另地下4838.60 | 20210803 | ||
5 | 豫自资规核字第411102202100013号 | 河南唯是美生物科技有限公司 | 唯是美医美产业园1#仓库、办公楼、附属用房 | 杏王山路与漳江西路交叉口西北角 | 11272.51 | 20210809 | ||
6 | 豫自资规核字第411192202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融商务服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区双创孵化基地项目(二期)5#楼 | 龙江路北侧,丰原路东侧 | 17426.1另地下21096.3 | 20210811 | ||
7 | 豫自资规核字第411190202100018号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建城项目 | 金山路西侧、樟江路北侧 | 52565.53 | 20210811 | ||
8 | 豫自资规核字第411102202100014号 | 漯河国聚天成置业有限公司 | 漯河“尚书房”智慧文化广场7#、8#、5#附楼 | 源汇区文化路与湘江西路交叉口西南角 | 39626.1 | 20210812 | ||
9 | 豫自资规核字第411191202100005号 | 漯河荣正置业有限公司 | 苏荷象湾壹号 | 丹江路南侧,王屋山路西侧 | 95016.50另地下夹层5657.39 | 20210818 | ||
10 | 豫自资规核字第411104202100024号 | 河南万美置业有限公司 | 万美时代小区 | 滦河路南侧、中山路西侧 | 10228.62地下634.68 | 20210819 | ||
11 | 豫自资规核字第411190202100019号 | 漯河嘉汇实业有限公司 | 双汇金尊府项目 | 金山路与湘江路交叉口东北角 | 68169.1另地下22099.44 | 20210823 | ||
12 | 豫自资规核字第411102202100015号 | 漯河融和置业有限公司 | 漯河碧桂园二期28#(商业)29#(商业)项目 | 文化路与银江路交叉口东南角 | 2214.84 | 20210827 | ||
13 | 豫自资规核字第411100201700003号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路东侧、东方红路北侧 | 102397.65 | 20210831 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-041号 | 示范区分局 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 5711.65 | 20210806 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-042号 | 示范区分局 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 7712.16 | 20210806 | |||
漯规条件【2021】90-019号 | 开发区分局 | 东方红路南侧、东山路西侧 | 2145.72 | 20210809 | ||||
3 | 漯规条件【2021】00-040号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 嵩山路西侧、规划桃江路南侧 | 12996.50 | 20210816 | |||
4 | 漯规条件【2021】00-043号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 黄河路南侧、泰山路东侧 | 14053 | 20210816 | |||
5 | 漯规条件【2021】03-012号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 龙江路以北,五台山路以西 | 58690.13 | 20210820 | |||
6 | 漯规条件【2021】03-013号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 龙江路以北,五台山路以西 | 26692.93 | 20210820 | |||
7 | 漯规条件【2021】03-014号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 龙江路以北,五台山路以西 | 13589.33 | 20210820 | |||
8 | 漯规条件【2021】03-015号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 龙江路以北,五台山路以东 | 23625.31 | 20210820 | |||
9 | 漯规条件【2021】03-011号 | 自然资源和规划局郾城分局 | 裴城镇寨子村 | 6833.32 | 20210820 | |||
10 | 漯规条件【2021】00-044号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 辽河路北侧 | 7782.06 | 20210819 | |||
11 | 漯规条件【2021】00-045号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 汉江路南侧、王屋山路西侧 | 113804.14 | 20210819 | |||
12 | 漯规条件【2021】90-020号 | 市自然资源和规划局开发区分局 | 安居路南侧、解放路东侧 | 7732.49 | 20210819 | |||
13 | 漯规条件【2021】00-036号 | |||||||
14 | 漯规条件【2021】00-035号 | |||||||
15 | 漯规条件【2021】00-034号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】00-033号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】00-037号 | |||||||
18 | 漯规条件【2021】00-038号 | |||||||
19 | 漯规条件【2021】03-010号 | |||||||
20 | 漯规条件【2021】00-039号 |
六、建设用地供应
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 411100-HB-2021-007 | mobile.365-588_Bte365_365football应急管理局 | mobile.365-588_Bte365_365football应急物资中心 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 7712.16 | 20210824 | ||
2 | 411100-HB-2021-008 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心 | mobile.365-588_Bte365_365football疾病预防控制中心业务检验楼 | 日月潭路南侧、韶山路西侧 | 5711.65 | 20210824 | ||
3 | 411100-HB-2021-003 | 市公安局 | 戒毒所拘留所看守所 | 干西路 | 100048.43 | 20210825 | 涉密 |