作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年04月07日 浏览:1689
行政审批情况汇总(2021年3月1日---2021年3月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411190202100001号 | 河南博顺置业有限公司 | 朱庄城中村改造安置房二期项目 | 珠江路南侧、桐柏山路西侧 | 5774.45 | 20210303 | ||
2 | 用字第411191202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 银河西路(青城山路--凌云山路) | 阴阳赵乡 | 1.46公顷,676米 | 20210305 | ||
3 | 用字第411191202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 青城山路(丹江路--月湾湖西路) | 1126米 | 20210305 | |||
4 | 用字第411191202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 澧北新路(汉江西路--月湾湖西路) | 阴阳赵乡魏村 | 2.97公顷 | 20210305 | ||
5 | 用字第411191202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 文萃路(青城山路--凌云山路) | 阴阳赵乡魏村 | 1.54公顷、705米 | 20210305 | ||
6 | 用字第411191202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 凌云山路(丹江路--沙南新路) | 阴阳赵乡杨庄村、井李村 | 3.89公顷、1244米 | 20210305 | ||
7 | 用字第411191202100008号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 龙门山路(长江路--澧北新路) | 阴阳赵乡大楼魏村、顿庄村 | 1.8公顷、544米635米 | 20210305 | ||
8 | 用字第411102202100009号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区泰山220千伏输变电配套工程(二期) | 文化路与樟江路交叉口西北角 | 0.3公顷 | 20210319 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411100201700041号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 天纵城项目ABC区 | 11948.50 | 20210312 | 变更 | ||
2 | 地字第411100201700033号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 天纵城项目ABC区 | 14796.37 | 20210312 | 变更 | ||
3 | 地字第411100201700032号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 天纵城项目ABC区 | 7796.07 | 20210312 | 变更 | ||
4 | 地字第411100201700042号 | 漯河天纵国龙地产有限公司 | 天纵城项目ABC区 | 25785.18 | 20210312 | 变更 | ||
5 | 地字第411104201800010号 | 漯河科莱堡洁具配件有限公司 | 高耐温高耐压高分子材料管材项目 | 经八路西侧、纬三路北侧 | 5992.7 | 20210319 | 变更 | |
6 | 地字第411100201500031号 | 漯河科莱堡洁具配件有限公司 | 高耐温高耐压高分子材料管材项目 | 经八路西侧、纬三路北侧 | 16459.03 | 20210319 | 变更 | |
7 | 地字第411104202100001号 | 漯河永鹏置业有限公司 | 召陵区淇河路北侧、韶山路西侧 | 32152.35 | 20210323 | (开始即办件) | ||
8 | 地字第411103202100001号 | 漯河昌联商贸有限公司 | 孟庙镇潘西村 | 17436.54 | 20210323 | |||
9 | 地字第411103202100002号 | 漯河昌联商贸有限公司 | 孟庙镇潘西村 | 29760.63 | 20210323 | |||
10 | 地字第411104202100002号 | 漯河科莱堡科技有限公司 | 召陵区阳山路西侧、走马塘路南侧 | 5528.06 | 20210324 | |||
11 | 地字第411103202100003号 | 漯河悦诚置业有限公司 | 岷江路南侧、井冈山路东侧 | 7186.01 | 20210324 | |||
12 | 地字第411103202100004号 | 漯河梁宸置业有限公司 | 岷江路北侧、交通北路西侧 | 53728.69 | 20210324 | |||
13 | 地字第411104202100003号 | 河南泰源电力装备有限公司 | 召陵区黄河路北侧、南山路西侧 | 38181.20 | 20210325 | |||
14 | 地字第411190202100001号 | 河南沃纶新材料科技有限公司 | 东方红路南侧、象山路西侧 | 21600.44 | 20210325 | |||
15 | 地字第411190202100002号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 发展路北侧、玉山路西侧 | 122002.02 | 20210325 | |||
16 | 地字第411190202100003号 | 漯河泓一食品有限公司 | 南兴路北侧、燕山路西侧 | 30749.18 | 20210326 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411104202100003号 | 漯河连邦化学有限公司 | 新建工业厂房项目 | 阳山路东侧、花莲路南侧 | 5302.14 | 20210305 | ||
2 | 建字第411100201500015号411100201400092号 | mobile.365-588_Bte365_365football永信置业有限公司 | 东吴庄城中村改造(永信·伯爵山) | 太行山路西侧,滨河路南侧 | 62098.72地下3220.6 | 20210305 | 换正本 | |
3 | 建字第411104202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区许慎中学 | 召陵区许慎中学风雨操场建设项目 | 滦河路南侧、桐柏山路西侧 | 2270.12另地下车库3674.92 | 20210308 | ||
4 | 建字第411104202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football东城经济开发有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区装备制造产业园项目 | 阳山路东侧,走马塘路南侧 | 37845.56 | 20210308 | ||
5 | 建字第411104202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football新兴房地产开发有限公司 | 范庄拆迁安置用房(燕林苑小区)项目 | 召陵区燕山路东侧、黄河路北侧 | 45729.19 | 20210310 | ||
6 | 建字第411190202100005号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路与发展路东南侧 | 34045.47 | 20210312 | ||
7 | 建字第411104202100007号 | 漯河普东仓储设施服务有限公司 | 普东智慧物流产业园 | 东环路西侧、渭河路北侧 | 21108.3,另地下198.78平方米 | 20210319 | ||
8 | 建字第411104202100009号 | 河南亿博科技股份有限公司 | 年产1300万条超高压软管总成项目 | 花莲路南侧、凤凰山路西侧 | 2300 | 20210326 | ||
9 | 建字第411104202100010号 | 河南永光电力科技有限公司 | 河南永光电力科技有限公司20万吨超高压输变电生产线项目(二期) | 走马塘路北侧、阳山路西侧 | 32591.44 | 20210326 | ||
10 | 建字第411100201400019号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区人民医院 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区人民医院病房综合楼 | 祁山路 | 26561.38另地下1628.31 | 20210330 | 换正本 | |
11 | 建字第411104202120001号 | |||||||
12 | 建字第4111002012000056号 | |||||||
13 | 建字第411102202100004号 | |||||||
14 | 建字第411104202100001号 | |||||||
15 | 建字第411191202100001号 | |||||||
16 | 建字第411103202120003号 | |||||||
17 | 建字第411103202120004号 | |||||||
18 | 建字第411103202120005号 | |||||||
19 | 建字第411103202120006号 | |||||||
20 | 建字第411103202120007号 | |||||||
21 | 建字第411103202120002号 | |||||||
22 | 建字第411104202100002号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规核字第411190202100006号 | 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 | 漯河经济技术开发区液压配套产业园标准化厂房项目 | 中山路西侧、纬一路南侧 | 7489.02 | 20210302 | ||
2 | 漯规核字第号 | / | / | / | / | 20210302 | 涉密 | |
3 | 漯规核字第411104202100007号 | 漯河银海置业有限公司 | 银海·林溪湾项目一期18#楼(商业) | 黄河路与桐柏山路交叉口西北角 | 6013.72 | 20210303 | ||
4 | 漯规核字第411104202100008号 | 漯河银海置业有限公司 | 银海·林溪湾项目一期19#楼(商业) | 黄河路与桐柏山路交叉口西北角 | 3130.96 | 20210303 | ||
5 | 漯规核字第411190202100007号 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 年包装10万吨休闲食品项目 | 东方红路南侧、中山路西侧 | 22592.09 | 20210312 | ||
6 | 漯规核字第411192202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football昌建政融房地产开发有限公司 | 昌建总部港二批次地下室及地下车库 | 牡丹江路北侧、玉泉山路东侧 | 31938.73 | 20210316 | ||
7 | 漯规核字第411104202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football新兴房地产开发有限公司 | 范庄拆迁安置用房(燕林苑小区)建设项目 | 召陵区燕山路东侧、黄河路北侧 | 45729.19 | 20210319 | ||
8 | 漯规核字第411104202100010号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城20#楼 | 中山路东侧、淞江路南侧 | 5818.51 | 20210323 | ||
9 | 漯规核字第411104202100011号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期6#11#17#18#19#楼 | 中山路与颍河路交叉口东南角 | 33542.68 | 20210323 | ||
10 | 漯规核字第411190202100003号 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 年包装10万吨休闲食品项目 | 东方红路南侧、中山路西侧 | 42196.62 | 20210326 | ||
11 | 漯规核字第411190202100008号 | 漯河华电水务有限公司 | 漯河经济开发区供水工程(一期) | 漯上路与金山路交叉口 | 3744.34 | 20210326 | ||
12 | 漯规核字第411190202100003号 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 10万吨休闲食品项目 | 东方红路南侧、中山路西侧 | 42196.62 | 20210326 | ||
13 | 漯规核字第411190202100008号 | 漯河华电水务有限公司 | 供水工程(一期) | 漯上路南侧、金山路东侧 | 3744.34 | 20210326 | ||
14 | 漯规核字第411104202100012号 | 漯河瑞贝卡房地产开发有限公司 | 瑞贝卡家天下二期项目 | 庐山路与汾河路交叉口东北角 | 103734.39地库一期22984.98二期地库26463.29 | 20210330 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】90-008号 | 节能路 | 46763 | 20210316 | ||||
2 | 漯规条件【2021】90-009号 | 东方红路 | 77500.86 | 20210316 | ||||
3 | 漯规条件【2018】90-010号 | 南关路 | 58502.93 | 20210316 | ||||
4 | 漯规条件【2021】90-011号 | 象山路东侧、万泉河路北侧 | 21614.34 | 20210319 | ||||
5 | 漯规条件【2021】00-010号 | 市土地储备中心源汇分中心 | 太行山路西侧 | 34714.96 | 20210322 | |||
6 | 漯规条件【2021】00-005号 | |||||||
7 | 漯规条件【2021】00-006号 | |||||||
8 | 漯规条件【2021】00-007号 | |||||||
9 | 漯规条件【2021】90-002号 | |||||||
10 | 漯规条件【2021】90-003号 | |||||||
11 | 漯规条件【2021】90-004号 | |||||||
12 | 漯规条件【2021】90-005号 | |||||||
13 | 漯规条件【2021】90-006号 | |||||||
14 | 漯规条件【2021】90-007号 | |||||||
15 | 漯规条件【2021】90-008号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】03-001号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】04-001号 |