作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年06月08日 浏览:1726
行政审批情况汇总(2021年5月1日---2021年5月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100002号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411103202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football源汇区房地产开发总公司 | 411100-CR-2021-014 | 郾城区邙山路西侧 | 5024.13 | 20210508 | ||
2 | 地字第411102202100001号 | 市公安局 | 20210518 | 涉密 | ||||
3 | 地字第411103202100006号 | mobile.365-588_Bte365_365football公路事业发展中心 | 411100-CR-2021-018 | 白云山路东侧、纬十路北侧 | 10614.76 | 20210521 | ||
4 | 地字第411192202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football宝创仓储服务有限公司 | 丰源路西侧、龙江路北侧 | 4465.61 | 20210525 | |||
5 | 地字第411104202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football纽盾实业有限公司 | 召陵区黄河路北侧、南山路西侧 | 28526.04 | 20210525 | |||
6 | 地字第411190202100008号 | 河南豪生食品有限公司 | 燕山路西侧、南兴路北侧 | 58437.99 | 20210528 | |||
7 | 地字第411190202100009号 | 漯河乐佳食品科技有限公司 | 发展路南侧、茶山路西侧 | 1333.86 | 20210528 | |||
8 | 地字第411190202100010号 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 | 节能路东侧、东方红路南侧 | 77456.56 | 20210528 | |||
9 | 地字第411103202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football泰铭房地产开发有限公司 | 邙山路东侧、牡丹江路北侧 | 48863.55 | 20210528 | |||
10 | 地字第411103202100008号 | 漯河正商置业有限公司 | 邙山路西侧、牡丹江路北侧 | 47604.47 | 20210531 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411103202120010号 | mobile.365-588_Bte365_365football住房和城乡建设局 | 嵩山路(淞江路-沙北路)、嵩山东支路(龙江路-淞江路)污水管线工程 | 嵩山路(淞江路-沙北路)、嵩山东支路(龙江路-淞江路) | 1908米、1826米 | 20210507 | 市政 | |
2 | 建字第411190202100008号 | 漯河双汇肉业有限公司 | 新建高低压配电室项目 | mobile.365-588_Bte365_365football漯河经济技术产业集聚区(含漯河经济开发区)双汇第一工业园锅炉房西侧 | 228.48 | 20210507 | ||
3 | 建字第号411190202100009号 | 漯河汇盛生物科技有限公司 | 小肠集中加工项目 | 衡山路东侧、樟江路北侧 | 10475.22 | 20210510 | ||
4 | 建字第411191202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football云鲁实业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football中南大数据产业园二期项目 | 五台山路东侧、汉江路西路南侧 | 81104.34另地下19346.02 | 20210511 | ||
5 | 建字第411102202120001号 | 国网河南省电力公司漯河供电公司 | mobile.365-588_Bte365_365football区泰山220千伏输变电工程 | 宁洛高速南侧—南市界 | 4490米 | 20210512 | 市政 | |
6 | 建字第411190201900005号 | 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 | 漯河经济技术开发区液压科技产业园标准化厂房(二期) | 中山路东侧,发展路南侧 | 52309.41另地下875.71 | 20210514 | 变更 | |
7 | 建字第411191202130001号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 青城山路(丹江路--月湾湖西路)新建道路建设 | 青城山路(丹江路--月湾湖西路) | 1272.7 | 20210519 | 交通 | |
8 | 建字第411191202130002号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 银河西路(凌云山路--五台山路)新建道路建设工程 | 银河西路(凌云山路--五台山路) | 334 | 20210519 | 交通 | |
9 | 建字第411191202130003号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 澧北新路(长江路--月湾湖西路)新建道路建设工程 | 澧北新路(长江路--月湾湖西路) | 406 | 20210519 | 交通 | |
10 | 建字第411191202130004号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 凌云山路(丹江路-西河西路)新建道路 | 凌云山路(丹江路-西河西路) | 254 | 20210519 | 交通 | |
11 | 建字第411103202100006号 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 | mobile.365-588_Bte365_365football骨科创伤救治中心综合病房楼建设项目 | 东至巴山路,西至忠义路,北至海河路,南至观前街 | 54290.10,地下18732.62 | 20210519 | ||
12 | 建字第411191202000007号 | mobile.365-588_Bte365_365football中鑫置业有限公司 | 西湖明珠 | 月湾湖路南侧,太白山路东侧 | 98868.1另地下14675.97 | 20210520 | 延期 | |
13 | 建字第411190202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football多彩包装印刷有限公司 | 年产1600万个彩箱、纸盒项目 | mobile.365-588_Bte365_365football经济开发区珠江路 | 6472.31 | 20210521 | ||
14 | 建字第411103202100007号 | 漯河景城置业有限公司 | 建业昌建理想城(一期) | 郾城区龙湖路南侧、凉山路东侧 | 102581另地下73998.41 | 20210521 | ||
15 | 建字第411190202100005号 | 漯河杏林食品有限公司 | 年产20万吨休闲食品项目 | 金山路与发展路东南侧 | 35921.3 | 20210524 | 变更 | |
16 | 建字第411102202100009号 | mobile.365-588_Bte365_365football合众兄弟置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football合众兄弟置业有限公司喜悦居住宅项目 | 源汇区峨眉山路东侧、湘江西路南侧 | 20426.02另地下5430.52 | 20210525 | ||
17 | 建字第411100201500067号 | 河南博顺置业有限公司 | 博顺·未来华城(二期)项目 | 经济开发区湘江路南侧 | 79988.14 | 20210526 | 换正本 | |
18 | 建字第411100201200157-A号 | mobile.365-588_Bte365_365football经济适用住房管理中心 | 文萃·百合春天经济适用房项目 | 人民路东段南侧 | 14150.24,另地下1111.07 | 20210528 | 换正本 | |
19 | 建字第411103202100008号 | 漯河启福医药科技有限公司 | 启福生物医药科技产业园建设项目(二期) | 嫩江路与绵山路东北角 | 11059.83 | 20210528 | ||
20 | 建字第411100201700038号 | 河南恒润置业有限公司 | 许慎小学职工安置房建设项目 | 湘江路南侧 | 41099.28另地下4747.17 | 20210528 | 换正本 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规核字第411104202100017号 | 漯河立华置业有限公司 | 北京第一师范学校附属小学漯河校区二期 | 燕山路西侧、滦河路北侧 | 3957.87 | 20210506 | ||
2 | 漯规核字第411104202100016号 | 漯河立华置业有限公司 | 北京第一师范学校附属小学漯河校区一期 | 燕山路西侧、滦河路北侧 | 37000.77 | 20210506 | ||
3 | 漯规核字第411190202100012号 | mobile.365-588_Bte365_365football利道液压科技有限公司 | 年产1000万标米高性能钢丝编制液压胶管生产项目(一期) | 华电路西侧、发展路南侧 | 18630.02 | 20210511 | ||
4 | 漯规核字第411102202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football城投基础设施建设发展有限公司 | 沙澧公交场站1#综合楼项目 | 沙澧产业集聚区湘江路南侧、杏王山路东侧 | 332.92 | 20210517 | ||
5 | 漯规核字第411190202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football经济适用住房管理中心 | 文萃·百合春天经济适用房项目 | 人民路东段南侧 | 4618.75 | 20210526 | ||
6 | 漯规核字第411192202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football昌建政融房地产开发有限公司 | 昌建总部港一批次 | 牡丹江路北侧、玉泉山路东侧 | 29080.50 | 20210531 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-017号 | 市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 龙江路北侧、中山路西侧 | 17421.53 | 20210508 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-016号 | 自然资源开发利用科 | 辽河路北侧、嵩山路西侧 | 2442.4 | 20210514 | |||
3 | 漯规条件【2020】00-014号 | 市自然资源和规划局郾城分局 | 辽河路北侧、嵩山路西侧 | 1371.13 | 20210514 |