作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年05月10日 浏览:1728
行政审批情况汇总(2021年4月1日---2021年4月30日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规 模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区住房和城乡建设局 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区孟庙居委会棚户区改造项目 | 井冈山路东侧、尧河路南侧 | 211.79亩 | 20210406 | ||
2 | 用字第411100202100010号 | mobile.365-588_Bte365_365football公路事业发展中心 | 国道107京港线漯河境新建工程 | mobile.365-588_Bte365_365football临颍县、郾城区、召陵区、mobile.365-588_Bte365_365football城乡一体化示范区 | 440.0886公顷 | 20210415 | ||
3 | 用字第411191202100004号 | |||||||
4 | 用字第411191202100005号 | |||||||
5 | 用字第411191202100006号 | |||||||
6 | 用字第411191202100007号 | |||||||
7 | 用字第411191202100008号 | |||||||
8 | 用字第411102202100009号 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411104202100004号 | 漯河丰陵仓储有限公司 | 龙江路南侧、宜兰路东侧 | 92613.58 | 20210406 | |||
2 | 地字第411190202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football润鑫置业有限公司 | 规划二路南侧、韶山路东侧 | 9527.27 | 20210422 | |||
3 | 地字第411192202100003号 | 河南昌建地产有限公司 | 洋河路北侧、燕山路西侧 | 31849.28 | 20210426 | |||
4 | 地字第411191202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 银河西路(青城山路--凌云山路) | 阴阳赵镇大楼魏村、大吴庄村 | 334米 | 20210427 | ||
5 | 地字第411191202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 澧北新路(长江西路--月湾湖西路) | 阴阳赵镇大楼魏村 | 406米 | 20210427 | ||
6 | 地字第411191202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 凌云山路(丹江路--西河西路) | 阴阳赵镇杨庄村、井李村 | 254米 | 20210427 | ||
7 | 地字第411191202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football西城建设投资有限公司 | 青城山路(丹江西路--月湾湖西路) | 青城山路(丹江西路--月湾湖西路) | 1126米 | 20210427 | ||
8 | 地字第411190202100006号 | 漯河股骨头专科医院 | 桐柏山路西侧、规划三路北侧 | 5203.57 | 20210429 | |||
9 | 地字第411190202100007号 | mobile.365-588_Bte365_365football博欣建材有限责任公司 | 东方红路南侧、东山路西侧 | 32443.8 | 20210430 | |||
10 | 地字第411104202100002号 | |||||||
11 | 地字第411103202100003号 | |||||||
12 | 地字第411103202100004号 | |||||||
13 | 地字第411104202100003号 | |||||||
14 | 地字第411190202100001号 | |||||||
15 | 地字第411190202100002号 | |||||||
16 | 地字第411190202100003号 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411102202100007号 | 河南舒迪置业有限公司 | 天鑫·鸿书华府 | 源汇区交通路南段西侧 | 194069.45地下92661.07 | 20210402 | ||
2 | 建字第411104201900023-(1.2)号 | mobile.365-588_Bte365_365football宏裕汽车贸易有限公司 | 宏裕仓储物流园项目 | 龙江路南侧、阳山路西侧 | 1#9342 2#9683.98 | 20210406 | 变更 | |
3 | 建字第号 | 国家安全局 | 涉密 | 20210406 | 涉密件 | |||
4 | 建字第411103202100004号 | 漯河融尚置业有限公司 | 碧桂园·龙山府 | 邙山路东侧、龙湖路南侧 | 179412.89另地下33075.47 | 20210412 | ||
5 | 建字第411104202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football金联物流有限公司 | 金联农副食品加工项目 | 黄河路南侧、凤凰山路西侧 | 11587.50 | 20210413 | ||
6 | 建字第411103202100005号 | 裕松源药业有限公司 | 淞江医药产业园 | 郾城区牡丹江西路南侧 | 144639.36 | 20210414 | ||
7 | 建字第411104202100012号 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区人民医院 | mobile.365-588_Bte365_365football召陵区人民医院传染病病区建设项目 | 黄河路北侧、庐山路西侧 | 4659.75平方米,另地下1261.80 | 20210414 | ||
8 | 建字第411100201200029A、B、C、D号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城四期6#、11#、17#、18#、19# | 中山路与颖河路交叉口东南角 | 33542.68另地下2181.82 | 20210414 | 换正本 | |
9 | 建字第411104202110001号 | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院 | mobile.365-588_Bte365_365football中心医院临时急诊周转用房建设项目 | 人民路南侧、衡山路西侧 | 1396.07 | 20210414 | 临时 | |
10 | 建字第411190202100006号 | 漯河城市发展投资有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football沙南污水处理厂提标改造工程 | 发展路南侧、东兴路西侧 | 218.08 | 20210415 | ||
11 | 建字第411104202100013号 | 漯河立华置业有限公司 | 北京第一师范学校附属小学漯河校区 | 燕山路西侧、滦河路北侧 | 3957.87 | 20210415 | ||
12 | 建字第411100201300040号 | 漯河天明地产有限公司 | 天明第一城20#楼 | 中山路东侧、淞江路南侧 | 5818.51 | 20210415 | 换正本 | |
13 | 建字第411104202100014号 | mobile.365-588_Bte365_365football红黄蓝电子科技有限公司 | 年产5亿组节能广告LED光源项目(二期) | 黄河路南侧、南山路东侧 | 2410.41 | 20210415 | ||
14 | 建字第411104202000004号 | mobile.365-588_Bte365_365football红黄蓝电子科技有限公司 | 年产5亿组节能广告LED光源项目(二期) | 黄河路南侧、南山路东侧 | 10628.10 | 20210415 | 变更 | |
15 | 建字第411190202100007号 | 漯河经济技术开发区立达置业有限公司 | 晟恒城市花园项目(C区) | 漓江路南侧、玉山路西侧 | 79455.83另地下21268.77 | 20210422 | ||
16 | 建字第411190202100001号 | 漯河金盾彩印有限公司 | 标准厂房和技术检测中心建设项目 | 发展路南侧、创新路西侧 | 14375.48 | 20210422 | 变更 | |
17 | 建字第411190202100002号 | 河南博略液压科技有限公司 | 年产1000万标米高压胶管项目 | 东方红路南侧、东兴路西侧 | 18290.35 | 20210422 | 变更 | |
18 | 建字第411104202100015号 | 漯河华鼎信友置业有限公司 | 漯河信友天润府二期项目 | 黄河路北侧,东山北路西侧 | 164432.79 | 20210423 | ||
19 | 建字第411190202000023号 | mobile.365-588_Bte365_365football利合实业有限责任公司 | 沙河实业新厂包装项目 | 新漯上路南侧、东兴路西侧 | 23516.11地下353.21 | 20210427 | 变更 | |
20 | 建字第411191202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football双河置业有限公司 | 威尼斯国际花园住宅小区三期项目 | 白云山路以西、丹江路以北 | 17443.07 | 20210430 | ||
21 | 建字第411190202000021号 | 漯河泓一食品有限公司 | 年产3.6万吨休闲食品生产项目 | 燕山路西侧、东方红路南侧 | 28876.7另地库1680 | 20210430 | 变更 | |
22 | 建字第411104202100002号 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规核字第411192202100002号 | 漯河中投置业有限公司 | 中投·湾景国际公厕 | 淞江路北侧、桐柏山路西侧 | 73.46 | 20210401 | ||
2 | 漯规核字第411190202100009号 | 漯河盛林酒业有限公司 | 年产360吨白酒分装项目 | 东方红路北侧、普陀山路东侧 | 25705.87 | 20210412 | ||
3 | 漯规核字第411103202100003号 | 裕松源药业有限公司 | 裕松源医药产业园 | 牡丹江路南侧 | 144639.36 | 20210415 | ||
4 | 漯规核字第4111042021000014号 | mobile.365-588_Bte365_365football亿博置业有限公司 | 亿博翰林汇(一期)7#楼 | 中山路与滦河路交叉口西北角 | 2359.44 | 20210415 | ||
5 | 漯规核字第4111042021000015号 | 漯河科莱堡科技有限公司 | 高耐温高耐压高分子材料管材项目3#4#厂房 | 经八路西侧、走马塘路南侧 | 4166.71 | 20210415 | ||
6 | 漯规核字第411190202100010号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建城项目9#10#楼 | 樟江路北侧、金山路西侧 | 29989.49另地下1649.82 | 20210422 | ||
7 | 漯规核字第411190202100011号 | mobile.365-588_Bte365_365football利道液压科技有限公司 | 高分子材料中心职工餐厅 | 发展路南侧、华电路西侧 | 3299.76 | 20210422 | ||
8 | 漯规核字第411102202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football锦程建材有限公司 | 新型环保建材及建筑工业化装配式PC构件生产建设项目 | 空冢郭翟庄村 | 7328.21 | 20210426 | ||
9 | 漯规核字第411190202100003号 | 河南昌建中原健康养老产业有限公司 | 河南昌建中原健康养老产业综合体二期1#、2#楼项目 | 高铁西侧、长江路南侧 | 19683.7 | 20210427 | ||
10 | 漯规核字第411103202100004号 | mobile.365-588_Bte365_365football鑫博置业有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football郾城区小李庄城中村改造项目7#楼 | 黄河路与泰山路交叉口 | 30696.14 | 20210428 | ||
11 | 漯规核字第411191202100004号 | 漯河合信致诚房地产开发有限公司 | 合信国际广场 | 翠华山路与长江路交叉口 | 30788.92 | 20210430 | ||
12 | 漯规核字第411190202100003号 | |||||||
13 | 漯规核字第411190202100008号 | |||||||
14 | 漯规核字第411104202100012号 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-012号 | 市自然资源和规划局源汇分局 | 马沟北路北侧、飞凤山路西侧 | 2865.77 | 20210412 | |||
2 | 漯规条件【2021】00-011号 | 自然资源开发利用科 | 尧河路南侧、太行山路西侧 | 6317.90 | 20210412 | |||
3 | 漯规条件【2020】00-021号 | 源汇分中心 | 创业路东侧、创新路北侧 | 40982.54 | 20210412 | |||
4 | 漯规条件【2020】00-020号 | 源汇分中心 | 鹤云山路西侧、创新路北侧 | 45753.4 | 20210412 | |||
5 | 漯规条件【2021】03-0004号 | 裴城镇 | 15707 | 20210414 | ||||
6 | 漯规条件【2021】03-003号 | 裴城镇 | 11382.92 | 20210414 | ||||
7 | 漯规条件【2021】03-002号 | 裴城镇 | 432.7 | 20210414 | ||||
8 | 漯规条件【2021】00-013号 | 干西路东侧 | 100048.43 | 20210429 | 涉密 | |||
9 | 漯规条件【2021】00-015号 | 文化路西侧、樟江路北侧 | 3036.62 | 20210429 | ||||
10 | 漯规条件【2021】90-003号 | |||||||
11 | 漯规条件【2021】90-004号 | |||||||
12 | 漯规条件【2021】90-005号 | |||||||
13 | 漯规条件【2021】90-006号 | |||||||
14 | 漯规条件【2021】90-007号 | |||||||
15 | 漯规条件【2021】90-008号 | |||||||
16 | 漯规条件【2021】03-001号 | |||||||
17 | 漯规条件【2021】04-001号 |