作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年08月05日 浏览:1887
我局于2022年6月30日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-24 | 召陵区桃园路北侧、南山路东侧 | 2940.82 | 工业用地 | 50 | 204.93 | 河南世纪建设工程有限公司 |
2022-25 | 召陵区桃园路北侧、南山路东侧 | 19362.53 | 工业用地 | 50 | 677.69 | mobile.365-588_Bte365_365football红黄蓝电子科技有限公司 |
2022-26 | 召陵区桃园路北侧、南山路东侧 | 11875.89 | 工业用地 | 50 | 705.66 | 漯河泰士商贸有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年8月5日 |