作者:服务中心审核 来源:服务中心 发布时间:2022年07月12日 浏览:1951
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 网上挂牌出让国有建设用地使用权结果公告 | ||||||
我局于2022年6月7日始发布公告,网上挂牌出让下列宗地国有建设用地使用权,现将成交结果公告如下: | ||||||
宗地编号 | 位置 | 面积(㎡) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 竞得人 |
2022-14 | 开发区南兴路南侧、燕山南路西侧 | 55305.17 | 仓储用地 | 50 | 1747.64 | 漯河中博供应链管理有限公司 |
2022-15 | 开发区南兴路南侧、茶山路东侧 | 70618.14 | 工业用地 | 20 | 1073.40 | 漯河经济开发区投资发展有限公司 |
2022-16 | 郾城区裴城镇寨子村 | 22217.15 | 工业用地 | 50 | 635.41 | 河南缔旺新材料有限公司 |
2022-17 | 郾城区裴城镇寨子村 | 15791.76 | 工业用地 | 50 | 451.64 | mobile.365-588_Bte365_365football新旺化工有限公司 |
2022-18 | 郾城区五台山路以西、龙江路以北 | 26692.93 | 工业用地 | 40 | 653.98 | 河南金通电气有限公司 |
2022-19 | 郾城区五台山路以东、龙江路以北 | 23625.31 | 工业用地 | 40 | 578.82 | 漯河海威实业有限公司 |
2022-20 | 郾城区裴城镇寨子村 | 18595.24 | 供热用地 | 50 | 868.40 | 漯河新盛热力有限公司 |
2022-21 | 郾城区太白山路西侧、嫩江路北侧 | 20878.35 | 住宅兼容商用 | 住宅70商业40 | 4102.60 | 河南鸿创地产有限公司 |
2022-22 | 郾城区太白山路西侧、嫩江路北侧 | 3050.66 | 商业用地 | 40 | 719.35 | 河南鸿创地产有限公司 |
特此公告 | ||||||
mobile.365-588_Bte365_365football自然资源和规划局 2022年7月12日 |