作者:行政审批科 来源:行政审批科 发布时间:2021年02月08日 浏览:1637
行政审批情况汇总(2021年1月1日---2021年1月31日)
一、用地预审与选址意见书
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 用字第411103202100001号 | 中国人民解放军71622部队 | 涉密 | 20211112 | 涉密 |
二、建设用地规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 地字第411192202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融致远实业有限公司 | 千山路西侧、沙河路北侧 | 66594.02 | 20210105 | |||
2 | 地字第411192202100002号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融致远实业有限公司 | 千山路西侧、沙河路北侧 | 50577.80 | 20210105 |
三、建设工程规划许可证
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 建字第411190202100001号 | 漯河金盾彩印有限公司 | 标准厂房和技术检测中心建设项目 | 开发区经三路64号 | 14375.48 | 20210104 | ||
2 | 建字第411100200900038号 | mobile.365-588_Bte365_365football金龙房地产开发有限公司 | 三庭轩住宅小区7#楼 | 金山路南段路西 | 2559.74 | 20210104 | 换正本 | |
3 | 建字第411102202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football旺源汽车销售服务有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football旺源汽车销售服务有限公司 | 沙澧产业集聚区桂江路与梅花山路交叉口东北角 | 6672.13地下2938.04 | 20210105 | 补办 | |
4 | 建字第411102202100002号 | 漯河鹏威置业有限公司 | 南关(宁庄自然村)城中村改造项目(阳光福园) | 源汇区井冈山路东侧,滨河西路南侧。 | 240043.68车库77916.84 | 20210111 | 补办 | |
5 | 建字第411102202100003号 | mobile.365-588_Bte365_365football紫荆科技发展有限公司 | 迪信通集团英米科技5G智能制造产业园 | 柳江路北侧、太白山路西侧 | 5583.69 | 20210111 | ||
6 | 建字第411190202120001号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 韶山路(湘江路—珠江路)、湘江路(韶山路—庐山路)高温水管网工程 | 韶山路(湘江路—珠江路)、湘江路(韶山路—庐山路) | 260米、560米 | 20210112 | 市政 | |
7 | 建字第411190202120003号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 金山路(漓江路--樟江路)高温水管网工程 | 金山路(漓江路—樟江路) | 2155米 | 20210112 | 市政 | |
8 | 建字第411190202120004号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 香山路(漓江路--湘江路)高温水管网工程 | 香山路(漓江路--湘江路) | 610米 | 20210112 | 市政 | |
9 | 建字第411190202120002号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 解放路(湘江路--樟江路)高温水管网工程 | 解放路(湘江路--樟江路) | 2210米 | 20210112 | 市政 | |
10 | 建字第411103202120001号 | mobile.365-588_Bte365_365football清源供水有限公司 | 淞江路(井冈山路-白云山路)给水管线建设项目 | 淞江路(井冈山路-白云山路) | 1600米 | 20210112 | 市政 | |
11 | 建字第411104202120001号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 汾河路(桐柏山路--东山路)高温水管网工程 | 汾河路(桐柏山路--东山路) | 2743米 | 20210118 | 市政 | |
12 | 建字第4111002012000056号 | 漯河中润地产投资有限公司 | 中润大河熙岸(二期) | 金山路 | 4715.75 | 20210121 | 换正本 | |
13 | 建字第411102202100004号 | 漯河昌建盛林置业有限公司 | 昌建铂悦府 | 嵩山路东侧、金江路北侧 | 93894.06地下19141.3 | 20210121 | ||
14 | 建字第411104202100001号 | 漯河立华置业有限公司 | 金色龙湾二期 | 召陵区黄河路北侧,滨河路东侧 | 1864.24 | 20210121 | ||
15 | 建字第411191202100001号 | mobile.365-588_Bte365_365football大数据运营有限公司 | mobile.365-588_Bte365_365football大数据产业园 | 长江路以南、凌云山路以东 | 63864.04,另地下30514.95 | 20210121 | ||
16 | 建字第411103202120003号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 交通北路(辽河路--黄河路)热力管线 | 交通北路(辽河路--黄河路) | 585米 | 20210122 | 市政 | |
17 | 建字第411103202120004号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 海河路(井冈山路--白云山路)热力管线 | 海河路(井冈山路--白云山路) | 987米 | 20210122 | 市政 | |
18 | 建字第411103202120005号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 牡丹江路(解放路--金山路)热力管线 | 牡丹江路(解放路--金山路) | 1464米 | 20210122 | 市政 | |
19 | 建字第411103202120006号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 淞江路(解放路--金山路)热力管线 | 淞江路(解放路--金山路) | 1350米 | 20210122 | 市政 | |
20 | 建字第411103202120007号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 龙江路(绵山路--兴隆山路)热力管线 | 龙江路(绵山路--兴隆山路) | 1160米 | 20210122 | 市政 | |
21 | 建字第411103202120002号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 淞江路(泰山路--舟山路)热力管线 | 淞江路(泰山路--舟山路) | 960米 | 20210122 | 市政 | |
22 | 建字第411104202100002号 | 河南泰威房地产开发有限公司 | 泰威中央公园裕园一期 | 延河路北侧、中山路东侧 | 38945.88另地下1655.14另地下车库16748.60 | 20210126 | ||
23 | 建字第411102202100005号 | mobile.365-588_Bte365_365football大参林医药有限公司 | 大参林医药产业园2#综合仓库扩建项目 | 樟江西路北侧 | 10708.93 | 20210128 | ||
24 | 漯规许不予决字【2021】第92-001号 | 漯河天阳供热有限责任公司 | 牡丹江路(金山路--玉泉山路)热力管线 | 20210128 | 不予许可 | |||
25 | 漯规许不予决字【2021】第92-002号 | mobile.365-588_Bte365_365football政融商务服务有限公司 | 漯河政融物流分拨中心项目 | 20210128 | 不予许可 | |||
26 | 建字第411190202100002号 | 河南博略液压科技有限公司 | 年产1000万标米高压胶管项目 | 东方红路南侧、东兴路西侧 | 18290.35 | 20210129 | ||
27 | 建字第411190202100003号 | 漯河马鲜森食品有限公司 | 年产10000吨烘焙食品项目(一期) | 东方红路北侧、玉山路西侧 | 24368.78另地下802.4 | 20210129 |
四、建设工程竣工规划核实意见
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期
| 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规核字第411190202100001号 | 河南部落实业有限公司 | 年产6万吨速冻食品生产项目1#生产车间 | 区燕山路与东方红路交叉口东南角 | 9775.64 | 20210104 | ||
2 | 漯规核字第411102202100002号 | 河南恒润置业有限公司 | 许慎小学职工安置房 | 河南省mobile.365-588_Bte365_365football源汇区湘江路 | 41003.89地下3306.38 | 20210112 | ||
3 | 漯规核字第411190202100002号 | 河南昌建地产有限公司 | 昌建城项目 | 金山路西侧、樟江路北侧 | 26238.78 | 20210115 | ||
4 | 漯规核字第411191202100001号 | 漯河新泰置业有限公司 | 新泰丰泽园 | 长江路西段 | 15199.9 | 20210122 | ||
5 | 漯规核字第411190202100004号 | 漯河远志置业有限公司 | 君临华府1#楼 | 珠江路南侧 | 4027.25另地下2465 | 20210127 | ||
6 | 漯规核字第411190202100005号 | 漯河地和置业有限公司 | 六合世家小区17#—23#、25#楼 | 漓江路南侧、丹山路西侧 | 97098.01地下9336.36 | 20210127 | ||
7 | 漯规核字第411190202100006号 | 漯河经济技术开发区信达城市建设投资有限公司 | 漯河经济技术开发区液压配套产业园标准化厂房项目 | 中山路西侧、纬一路南侧 | 42196.62 | 20210129 |
五、建设用地规划条件
序号 | 证件编号 | 建设单位 | 项目名称 | 位置 | 规模(m2) | 申请日期 | 发证日期 | 备注 |
1 | 漯规条件【2021】00-001号 | 市土地储备中心郾城分中心 | 岷江路北侧、交通北路西侧 | 82674.16 | 20210106 | |||
2 | 漯规条件【2021】90-001号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 发展路南侧、茶山路西侧 | 1478.33 | 20210111 | |||
3 | 漯规条件【2021】00-002号 | 市土地储备中心源汇分中心 | 滨河西路南侧,乐山路西侧 | 1407.34 | 20210118 | |||
4 | 漯规条件【2021】00-003号 | 市土地储备中心召陵分中心 | 淇河路北侧、韶山路西侧 | 33176.3 | 20210118 | |||
5 | 漯规条件【2021】00-004号 | 市土地储备中心源汇分中心 | 汉江路南侧、王屋山路西侧 | 113804.14 | 20210119 | |||
6 | 漯规条件【2021】00-005号 | 市土地储备中心召陵分中心 | 延河路北侧、韶山路西侧 | 21196.69 | 20210119 | |||
7 | 漯规条件【2021】00-006号 | 市土地储备中心召陵分中心 | 延河路北侧、韶山路西侧 | 14232.23 | 20210119 | |||
8 | 漯规条件【2021】00-007号 | 市土地储备中心城乡一体化示范区分中心 | 洋河路北侧、燕山路东侧 | 54373.8 | 20210119 | |||
9 | 漯规条件【2021】90-002号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 南兴璐北、燕山路西 | 30796.91 | 20210119 | |||
10 | 漯规条件【2021】90-003号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 南兴璐北、燕山路西 | 27061.05 | 20210119 | |||
11 | 漯规条件【2021】90-004号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 东方红路南、节能路东 | 8011.94 | 20210119 | |||
12 | 漯规条件【2021】90-005号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 发展路北、玉山路西 | 122002.02 | 20210119 | |||
13 | 漯规条件【2021】90-006号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 东方红路南、象山路西 | 21600.44 | 20210119 | |||
14 | 漯规条件【2021】90-007号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 东方红路南、东山路西 | 32542.51 | 20210119 | |||
15 | 漯规条件【2021】90-008号 | 土地储备中心经济开发区分中心 | 南兴璐南侧、节能路东 | 20006.76 | 20210119 | |||
16 | 漯规条件【2021】03-001号 | 郾城土地分中心 | 潘西村 | 47197.17 | 20210125 | |||
17 | 漯规条件【2021】04-001号 | 土地储备召陵区分中心 | 龙江路南侧、宜兰路西侧 | 43032.31 | 20210129 |