作者:信息中心 来源:信息中心 发布时间:2010年07月26日 浏览:654
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经临颍县人民政府批准,临颍县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2010年07月26日 至 2010年08月23日 到 临颍县国土资源局二楼土地交易所 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2010年07月26日 至 2010年08月23日 到 临颍县国土资源局二楼土地交易所 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年08月23日16时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年08月23日17时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 临颍县国土资源局二楼土地交易所 进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 联系方式与银行帐户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 225万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:三通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 449.68万元 | 加价幅度: | 9万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2010年08月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年08月25日18时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 86万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:三通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 170.63万元 | 加价幅度: | 3.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2010年08月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年08月25日18时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 435万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场地平整:一平 基础设施:三通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 869.72万元 | 加价幅度: | 17.4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2010年08月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年08月25日18时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临颍县国土资源局 2010-7-26 |