作者:信息中心 来源:信息中心 发布时间:2010年08月01日 浏览:620
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经mobile.365-588_Bte365_365football人民政府批准,mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局决定以 挂牌 方式出让 2(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2010年07月28日 至 2010年08月26日 到 mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局十楼1002室 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2010年07月28日 至 2010年08月26日 到 mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局十楼1002室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年08月26日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年08月26日17时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局 进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 联系方式与银行帐户 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | >40 | 建筑限高(米): | <90 | 土地用途: | 住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 保证金: | 900万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 2733万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2010年08月17日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年08月30日17时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化率(%): | >35 | 建筑限高(米): | <36 | 土地用途: | 住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资强度: | 保证金: | 200万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起始价: | 613万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌开始时间: | 2010年08月17日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年08月30日17时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1、两宗地规划用途为商业和住宅用地(其中2010-38号宗地商业为总面积的20%,住宅为总面积的80%。该宗地范围内套型建筑面积90平方米以下住宅建筑面积占宗地规划开发建设住宅总建筑面积的比例不得低于36%,配建廉租房的比例不低于规划住宅总建筑面积的20%;2010-39号宗地商业为总面积的10%,住宅为总面积的90%。该宗地范围内套型建筑面积90平方米以下住宅建筑面积占宗地规划开发建设住宅总建筑面积的比例不得低于44.4%,配建廉租房的比例不低于规划住宅总建筑面积的20%)。2、此两宗地为城中村改造项目建设用地,竞得人竞得地块后,必须按漯政文【2009】64号要求开发建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mobile.365-588_Bte365_365football国土资源局 |